
Nicolo Bulega nopein superbike-testeissä – Kuusinkertainen maailmanmestari Jonathan Rea leikkauspöydälle
Ennakkosuosikin viitan harteilleen napannut Ducatin Nicolo Bulega oli nopein kuljettaja supebike-luokan testeissä Australiassa.
Nicolo Bulega oli nopein kaikissa neljässä Phillip Islandin testisessiossa. Italialaisen hyvä vire nostaa hänet selkeäksi ennakkosuosikiksi ensi viikonlopun avauskilpailuun. Testien lopputuloksissa hän oli 0.482 sekuntia nopeampi kuin Ducatin Andrea Iannone.
Kolmannen sijan nappasi niin ikään Ducatilla ajava Danilo Petrucci, joka paransi vauhtiaan testien toisen päivän aamuna.
BMW:n Toprak Razgatlioglu oli maanantaina kolmas, vaikka heitti hurjan highside-kaadon heti testien alkuvaiheessa. Tiistaina hän oli jälleen nopein ei-Ducati-kuljettaja, vaikka teki päivän parhaan aikansa kostealla radalla.
Kuusinkertainen maailmanmestari Jonathan Rea joutuu jättämään kauden avausviikonlopun väliin, koska loukkasi vasemman jalkansa maanantain kaatumisessa. Hän lensi Englantiin saamaan leikkaushoitoa. Rea saattaa osallistua kauden toiseen osakilpailuun Portimaossa, mutta sitä ei ole vielä vahvistettu, sillä vamman vakavuus ja toipumisaika ovat epävarmoja.
Rean tallikaveri Andrea Locatelli oli testien nopein Yamaha-kuljettaja, sijoittuen kuudenneksi.
WorldSBK-kausi käynnistyy perjantaina Australiassa.
WSBK Australia testit | ||||
Sijoitus | Kuljettaja | Pyörä | Tulos | Ero |
1 | Nicolo Bulega | Ducati Panigale V4R | 1'28.680 | |
2 | Andrea Iannone | Ducati Panigale V4R | 1'29.162 | 0.482 |
3 | Danilo Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1'29.179 | 0.499 |
4 | Toprak Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1'29.247 | 0.567 |
5 | Alvaro Bautista | Ducati Panigale V4R | 1'29.477 | 0.797 |
6 | Andrea Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1'29.493 | 0.813 |
7 | Alex Lowes | bimota KB998 Rimini | 1'29.534 | 0.854 |
8 | Axel Bassani | bimota KB998 Rimini | 1'29.627 | 0.947 |
9 | Xavi Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1'29.812 | 1.132 |
10 | Scott Redding | Ducati Panigale V4R | 1'29.862 | 1.182 |
11 | Sam Lowes | Ducati Panigale V4R | 1'29.873 | 1.193 |
12 | Michael Van Der Mark | BMW M1000RR | 1'29.948 | 1.268 |
13 | Ryan Vickers | Ducati Panigale V4R | 1'29.982 | 1.302 |
14 | Garrett Gerloff | Kawasaki ZX-10RR | 1'30.048 | 1.368 |
15 | Yari Montella | Ducati Panigale V4R | 1'30.143 | 1.463 |
16 | Remy Gardner | Yamaha YZF R1 | 1'30.223 | 1.543 |
17 | Dominique Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1'30.461 | 1.781 |
18 | Tetsuta Nagashima | Honda CBR1000 RR-R | 1'30.611 | 1.931 |
19 | Tito Rabat | Yamaha YZF R1 | 1'30.638 | 1.958 |
20 | Iker Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1'30.642 | 1.962 |
21 | Jonathan Rea | Yamaha YZF R1 | 1'30.885 | 2.205 |
22 | Bahattin Sofuoglu | Yamaha YZF R1 | 1'31.091 | 2.411 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.