
Lauri Halonen riemuitsi mestaruudestaan: ”Ajattelin jo, ettei tästä tule mitään”
Esapekka Lappi voitti SM1-luokan mestaruuden. SM2:n mestaruuden oli jo aikaisemmin varmistanut Patrick Enok.
SM3-mestaruuden vei Aatu Hakalehto, SM4:n Lauri Halonen ja SM5:n Jarno Pentinpuro. Halonen ajoi neljännen voittonsa putkeen ja vei myös nuorten Suomen mestaruuden.
”Nyt hymyilyttää, olen aika sanaton. Kauden alkuun tuli pari keskeytystä ja ajattelin, ettei tästä tule mitään. Kesäkaudella kaikki alkoi mennä hyvin ja tuli koko ajan onnistumisia. Pitää olla erittäin tyytyväinen. Kiitos kaikille sponsoreille ja isälle, joka on jaksanut rassailla autoa, vaikka kerran vedin jo lepikkoonkin”, sanoi Halonen mestaruudestaan.
Yleiskilpailun lopputulokset:
Seinäjoen SM-rallin lopputulokset:Seinäjoen SM-rallin yleiskilpailun tulokset: | |||||||
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sij) | Auto | Tulos | Ero | |
1 | 1 | Lappi Esapekka | 1(1) | Skoda Fabia RS | 55:24,1 | ||
2 | 7 | Enok Patrick | 1(2) | Toyota GR Yaris Rally2 | 55:30,0 | 5,9 | |
3 | 2 | Kauppinen Tuukka | 1(3) | Toyota GR Yaris Rally2 | 55:39,9 | 15,8 | |
4 | 3 | Asunmaa Teemu | 1(4) | Skoda Fabia RS | 55:44,7 | 20,6 | |
5 | 5 | Grönholm Niclas | 1(5) | Skoda Fabia RS | 56:34,2 | 1:10,1 | |
6 | 6 | Rytkönen Anssi | 1(6) | Skoda Fabia RS | 57:04,7 | 1:40,6 | |
7 | 4 | Liiten Jari | 1(7) | Skoda Fabia R5 EVO | 57:50,6 | 2:26,5 | |
8 | 13 | Vatanen Ville | 2(1) | Ford Fiesta Rally3 | 58:08,2 | 2:44,1 | |
9 | 14 | Keski-korsu Pekka | 2(2) | Renault Clio | 59:05,2 | 3:41,1 | |
10 | 10 | Rinne Mats | 1(8) | Skoda Fabia R5 | 59:22,4 | 3:58,3 | |
11 | 21 | Hautamäki Ville | 5(1) | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 59:47,2 | 4:23,1 | |
12 | 16 | Nieminen Kristian | 2(3) | Ford Fiesta Rally3 | 1:00:00,4 | 4:36,3 | |
13 | 20 | Pentinpuro Jarno | 5(2) | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 1:00:26,7 | 5:02,6 | |
14 | 12 | Burger Kees | 1(9) | Skoda Fabia | 1:00:43,6 | 5:19,5 | |
15 | 19 | Skantz Tuomas | 2(4) | Renault Clio RS | 1:01:00,1 | 5:36,0 | |
16 | 17 | Vuokila Miikka | 2(5) | Renault Clio RS | 1:01:02,3 | 5:38,2 | |
17 | 33 | Yanaguida Kanta | 3(1) | Renault Clio RS | 1:01:15,1 | 5:51,0 | |
18 | 18 | Nevalainen Mikko | 2(6) | Renault Clio | 1:01:32,3 | 6:08,2 | |
19 | 31 | Nikara Jarkko | 3(2) | Renault Clio RS | 1:01:47,8 | 6:23,7 | |
20 | 26 | Koljonen Max | 5(3) | Subaru Impreza WRX Sti | 1:02:08,2 | 6:44,1 | |
21 | 35 | Hakala Vili | 3(3) | Ford Fiesta Rally4 | 1:02:14,3 | 6:50,2 | |
22 | 30 | Kalmi Niko | 3(4) | Ford Fiesta Rally4 | 1:03:05,9 | 7:41,8 | |
23 | 36 | Huikuri Tuomas | 3(5) | Ford Fiesta Rally4 | 1:03:16,5 | 7:52,4 | |
24 | 38 | Halonen Lauri | 4(1) | Toyota Auris | 1:04:36,0 | 9:11,9 | |
25 | 25 | Karhumäki Arttu | 5(4) | Mitsubishi Lancer Evolution X | 1:05:08,8* | 9:44,7 | |
26 | 41 | Tuomisto Miska | 4(2) | Toyota Auris | 1:05:16,2 | 9:52,1 | |
27 | 50 | Koski Valtteri | 4(3) | Toyota Auris | 1:05:33,1 | 10:09,0 | |
28 | 40 | Hirvonen Roope | 4(4) | Toyota Auris | 1:06:06,9 | 10:42,8 | |
29 | 39 | Tikkinen Tomi | 4(5) | Toyota Auris | 1:06:12,2 | 10:48,1 | |
30 | 43 | Holopainen Aaron | 4(6) | Toyota Auris | 1:06:13,4 | 10:49,3 | |
31 | 44 | Nevalainen Matias | 4(7) | Toyota Auris | 1:06:15,8 | 10:51,7 | |
32 | 45 | Mäenpää Niklas | 4(8) | Peugeot 207 | 1:08:01,8 | 12:37,7 | |
33 | 49 | Ampuja Mauri | 4(9) | Ford Fiesta 1.6 | 1:08:08,4 | 12:44,3 | |
34 | 48 | Ekroos Cecilia | 4(10) | Toyota Auris | 1:08:55,0 | 13:30,9 | |
35 | 47 | Korhonen Nuutti | 4(11) | KIA Ceed | 1:08:58,4 | 13:34,3 | |
36 | 34 | Gullans Petri | 3(6) | Ford Fiesta | 1:09:10,3 | 13:46,2 | |
37 | 23 | Ketomäki Jukka | 5(5) | Mitsubishi Lancer E9 | 1:09:24,3 | 14:00,2 | |
38 | 52 | Tukiainen Tero | 4(12) | Toyota Auris | 1:10:52,3 | 15:28,2 | |
39 | 46 | Pentti Rasmus | 4(13) | Toyota Auris | 1:13:45,9 | 18:21,8 | |
40 | 27 | Häli Petri | 2(7) | Renault Clio R3 | 1:17:42,7* | 22:18,6 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.