EK9: Esapekka Lappi tyri, Mikko Heikkilälle pohjat
Tunturirallia johtava Esapekka Lappi sammutti autonsa harmittavasti EK9:n lähdössä ja menetti viitisen sekuntia.
”Oli lähdössä liian vähän kierroksia, ei lähtenyt käyntiin. Sen jälkeen tuli pikkutiellä varmasti pataan, katsotaan, pysytäänkö kärjessä. Ei ollut todellakaan helppo pätkä”, Lappi sanoi.
Lauri Joona kutistikin Lapin etumatkaa 4,7 sekunnilla, mutta Lappi toki edelleen johtaa kokonaiskilpailua.
”Kyllä se hyvältä tuntui. Tuo reitin pikkutie voi parantua takana tulijoille. Podiumsijoista on niin tiukka kamppailu, että yksi virhe ja se on siinä. Eiköhän tämä vasta viimeisellä pätkällä ratkea”, Joona sanoi.
Tuukka Kauppinen jäi Joonasta 1,1 sekuntia.
”Pito vaihteli taas tosi raakasti, lopussa pitoa ei ollut yhtään. Ei tässä auta kuin seuraavalle yrittää taas”, Kauppinen sanoi.
Mikko Heikkilä rykäisi lopulta pätkän pohjat, Niclas Grönholm ajoi ulos.
”Edelleenkin se vilppilähtö harmittaa, se oli tosi pieni. Mutta se vain lisää pientä ketutusta ja kyyti nousee. Erittäin hyvää reeniä tämä on Ruotsia ajatelleen, mutta olen kova kilpailija niin ainahan sitä haluaisi voittaa”, Heikkilä sanoi.
SM1 EK9:
| Sij | Nro | Nimi | Auto | Tulos | Ero |
| 1 | 5 | Heikkilä Mikko | Skoda Fabia RS | 12:57,4 | |
| 2 | 3 | Joona Lauri | Skoda Fabia RS | 12:58,7 | 1,3 |
| 3 | 4 | Korhonen Roope | Toyota GR Yaris Rally2 | 12:59,3 | 1,9 |
| 4 | 6 | Kauppinen Tuukka | Toyota Yaris | 12:59,8 | 2,4 |
| 5 | 2 | Lappi Esapekka | Skoda Fabia RS | 13:03,4 | 6,0 |
| 6 | 8 | Vaher Jaspar | Toyota GR Yaris Rally2 | 13:08,7 | 11,3 |
| 7 | 10 | Enok Patrick | Skoda Fabia RS | 13:17,5 | 20,1 |
SM1 tilanne EK9/12:
| Sij | Nro | Nimi | Auto | Tulos | Ero |
| 1 | 2 | Lappi Esapekka | Skoda Fabia RS | 1:26:20,8 | |
| 2 | 3 | Joona Lauri | Skoda Fabia RS | 1:26:35,5 | 14,7 |
| 3 | 6 | Kauppinen Tuukka | Toyota Yaris | 1:26:37,3 | 16,5 |
| 4 | 5 | Heikkilä Mikko | Skoda Fabia RS | 1:26:39,3* | 18,5 |
| 5 | 4 | Korhonen Roope | Toyota GR Yaris Rally2 | 1:27:13,3 | 52,5 |
| 6 | 8 | Vaher Jaspar | Toyota GR Yaris Rally2 | 1:27:46,5 | 1:25,7 |
| 7 | 10 | Enok Patrick | Skoda Fabia RS | 1:28:40,6 | 2:19,8 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.