EK 4 ja 5: Roope Korhoselle kahdet pohjat
EK4 eli Siikakämä meni Roope Korhosen nimiin, Esapekka Lappi jäi vain 0,8 sekuntia. Korhonen nousi seitsemänneksi, mutta EK2:n virheen vuoksi hänen eronsa kärkeen on 43,2 sekuntia ja podiumillekin 26,6 sekuntia.
EK5 oli Aittajärvi toiseen kertaan. Korhonen ajoi toiset pohjat peräkkäin. Ihan tyytyväinen hän ei kuitenkaan ollut.
”Liippaili aika paljon, aloin jo miettiä, miten renkaat kestää”, Korhonen sanaili.
Tuukka Kauppisen auto sammui jo toisen kerran Aittajärven startissa. Silti hän oli pätkän kakkonen vain 2,3 sekuntia Korhosesta. Raution tallin miehillä kulkee.
”En tiedä, mikä tässä on niin vaikeaa. Yhtään ei päästy rytmiin.”
Esapekka Lappi jäi pohjista 3,8 sekuntia, siihen löytyi syy.
”Olihan tämä vaikeampi, kun perä ei meinaa pysyä urassa ja lennellään mihin sattuu. Yksi virhe tuli, mutta se ei paljon syönyt aikaa”, Lappi kommentoi.
Mikko Heikkilä oli EK5:n neljäs 8,1 sekuntia pohjista.
”Valot vähän temppuili puoliväliin asti, sitten ne alkoivat jostain syystä toimimaan kunnolla. Ihan sairaan liukasta, yhtään kovempaa ei voinut ajaa”, Heikkilä sanoi.
”Nyt ei saanut kovin hyvää fiilistä, vähän aliohjasi. Pöperöllä joutui menemään. Yritimme löytää sopivan uran, mutta emme oikein onnistuneet”, 12,4 sekuntia Korhosesta jäänyt Lauri Joona kertoi.
Patrick Enok ulkoili ja Anssi Rytkönen jäi penkkaan.
Elfyn Evans ajoi 40,3 sekuntia Korhosta kovempaa, helppoa ei ollut Rally1-kalustollakaan.
”Aika hankalaa oli tällä toisella kertaa en meinannut saada autoa pysymään suorana”, Evans kertoi.
SM3:ssa Roope Hirvonen johtaa reilusti, kun Lauri Halonen ajoi ulos.
SM1 EK5:
| Sij | Nro | Nimi | Auto | Tulos | Ero |
| 1 | 4 | Korhonen Roope | Toyota GR Yaris Rally2 | 10:42,5 | |
| 2 | 6 | Kauppinen Tuukka | Toyota Yaris | 10:44,8 | 2,3 |
| 3 | 2 | Lappi Esapekka | Skoda Fabia RS | 10:46,3 | 3,8 |
| 4 | 5 | Heikkilä Mikko | Skoda Fabia RS | 10:50,6 | 8,1 |
| 5 | 8 | Vaher Jaspar | Toyota GR Yaris Rally2 | 10:53,9 | 11,4 |
| 6 | 3 | Joona Lauri | Skoda Fabia RS | 10:54,9 | 12,4 |
| 7 | 7 | Grönholm Niclas | Skoda Fabia RS | 11:03,0 | 20,5 |
| 8 | 10 | Enok Patrick | Skoda Fabia RS | 11:06,7 | 24,2 |
| 9 | 11 | Ruokanen Ville | Skoda Fabia RS | 11:23,6 | 41,1 |
SM1 tilanne EK5/12:
| Sij | Nro | Nimi | Auto | Tulos | Ero |
| 1 | 2 | Lappi Esapekka | Skoda Fabia RS | 46:38,9 | |
| 2 | 3 | Joona Lauri | Skoda Fabia RS | 46:51,6 | 12,7 |
| 3 | 5 | Heikkilä Mikko | Skoda Fabia RS | 46:55,5 | 16,6 |
| 4 | 6 | Kauppinen Tuukka | Toyota Yaris | 46:56,9 | 18,0 |
| 5 | 4 | Korhonen Roope | Toyota GR Yaris Rally2 | 47:22,1 | 43,2 |
| 6 | 8 | Vaher Jaspar | Toyota GR Yaris Rally2 | 47:29,3 | 50,4 |
| 7 | 7 | Grönholm Niclas | Skoda Fabia RS | 47:33,8 | 54,9 |
| 8 | 10 | Enok Patrick | Skoda Fabia RS | 47:56,1 | 1:17,2 |
SM2 tilanne EK4/12:
| Sij | Nro | Nimi | Auto | Tulos | Ero |
| 1 | 26 | Ogata Rio | Renault Clio RS | 38:56,1 | |
| 2 | 27 | Yanaguida Kanta | Renault Clio RS | 39:13,8 | 17,7 |
| 3 | 29 | Nikara Jarkko | Renault Clio RS | 39:35,0 | 38,9 |
| 4 | 28 | Keski-korsu Pekka | Renault Clio | 39:55,7 | 59,6 |
| 5 | 30 | Skantz Tuomas | Renault Clio RS | 41:50,9 | 2:54,8 |
| 6 | 36 | Kolari Markus | Ford Fiesta Rally3 | 43:51,9 | 4:55,8 |
| 7 | 34 | Rajala Jari | Renault Clio RS | 45:56,8 | 7:00,7 |
SM3 tilanne EK4/12:
| Sij | Nro | Nimi | Auto | Tulos | Ero |
| 1 | 38 | Hirvonen Roope | Ford Fiesta | 41:40,4 | |
| 2 | 41 | Huikuri Tuomas | Ford Fiesta Rally4 | 44:34,1 | 2:53,7 |
| 3 | 37 | Hakala Vili | Ford Fiesta Rally4 | 49:42,3 | 8:01,9 |
| 4 | 43 | Laukkanen Jesse | Ford Fiesta R2 | 53:25,9 | 11:45,5 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.