Kuva

23. Lahti Historic Rally 2025 tulokset
Teksti
Kuvat
16.8.2025
23. Lahti Historic Rally 2025 | |||||
Sija | Ohjaajat | Auto | Ryhmä | Luokka | Aika |
1 | Uutela Marko - Mäkelä Ville | Opel Ascona 400 | 3 | 3C | 1:18:10.3 |
2 | Perez Seb - Bowen Dale | Porsche 911 Carrera RS 3.0 | 2 | 2C | 1:19:18.4 |
3 | Rämänen Marko - Ranki Sakari | Opel Kadett GSI 16V | 4 | J2B | 1:19:35.7 |
4 | Lubiak Maciej - Dachowski G. | Porsche 911 Carrera RS 2.7 | 2 | 2C | 1:20:43.2 |
5 | Graham Will - Edwards Matt | BMW M3 E30 | 4 | J2C | 1:20:50.1 |
6 | Hetherington Adrian - Price D. | Fiat 131 Abarth | 3 | 3B | 1:21:23.3 |
7 | Rekola Arto - Lindroos Henri | Ford Escort RS 1800 MKII | 3 | 3B | 1:21:37.0 |
8 | Pelliccioni B. - Gabrielli M. | Ford Escort RS 1800 MKII | 3 | 3B | 1:22:37.2 |
9 | Graham Ernie - Graham Karen | Ford Escort 1600 MKII | 2 | 2B | 1:23:13.1 |
10 | Diana Paolo - Fresu Francesco | Fiat 131 Abarth | 3 | 3B | 1:23:23.2 |
11 | Fonsell Petri - Kovanen Jani | Toyota Starlet 1300 KP61 | 3 | 3A | 1:23:51.0 |
12 | Tonelli Andrea - Selva Roberto | Ford Escort RS 1800 MKII | 3 | 3B | 1:24:30.2 |
13 | Lindberg Janne - Vihtalahti J. | Volvo 244 | 3 | 3C | 1:24:36.6 |
14 | Virolainen Martti - Kesseli J. | Opel Ascona 400 | 3 | 3C | 1:24:48.9 |
15 | Luise Matteo - Ferro Melissa | Fiat Ritmo Abarth 130 TC | 4 | J2B | 1:25:18.0 |
16 | Snooks Darryn - Snooks Steuart | Ford Escort RS 1800 MKII | 2 | 2B | 1:25:47.8 |
17 | van der Smeede Arnold - Berk P. | Ford Escort RS Cosworth | P2 | 1:26:10.1 | |
18 | Monni Jarmo - Vihavainen Petri | Ford Escort RS 1800 MKII | 3 | 3B | 1:27:48.1 |
19 | Thomas Phil - Richards Cody | Ford Escort RS 1800 MKII | 3 | 3B | 1:27:50.4 |
20 | Mayr Siegfried - Mayr Renate | Volvo 244 GL | 3 | 3C | 1:28:03.4 |
21 | Sinkkonen Toni - Saarilahti A. | Volvo 240 | 3 | 3C | 1:29:16.1 |
22 | Costola Michele - Lorenzi Sofia | Opel Kadett GT/E | 3 | 3B | 1:29:23.8 |
23 | Viola Filippo - Bressan Anna | Alfa Romeo 33 1.5 QV | 4 | J1A | 1:31:29.5 |
24 | O'Neil Tim - Rajasalo Mika | Volkswagen Golf II GTi 16V | 4 | J2B | 1:32:18.9 |
25 | Métivier Bertrand - Garin F. | Ford Escort RS 1600 MKI | 2 | 2B | 1:32:48.8 |
26 | Díaz-Aboitiz M. - Sanjuan D. | Ford Escort RS 1800 MKII | 3 | 3B | 1:33:32.8 |
27 | Hyvärinen Jari - Ala-Turkia J. | Volvo 164 E | 2 | 2C | 1:34:23.8 |
28 | Lehto Tero - Nättiaho Tero | Škoda Favorit 136 L | 4 | J2A | 1:35:41.0 |
29 | Droandi Orazio - Tobaldo O. | Autobianchi A112 Abarth 70HP | 3 | 3A | 1:37:34.7 |
30 | Ruotsalainen Timo - Koskinen O. | Škoda Favorit 136 L | 4 | J2A | 1:39:24.6 |
31 | Göckel Peter - Göckel Elke | Opel Kadett D 1.3 SR | 3 | 3A | 1:40:03.9 |
32 | Anttalainen P. - Hietaniemi A. | Škoda Octavia Super | 1 | 1A | 2:18:00.6 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.