
Käsittämätöntä draamaa – MotoGP:n Silverstonen tulokset ja MM-pistetilanne
Jos Silverstonen MotoGP-osakilpailu alkoi dramaattisesti, se todellakin jatkui samaan malliin uusintalähdön jälkeen.
LUE MYÖS: Tällaista onnenkantamoista harvoin näkee – Näin toimii MotoGP:n vapaudu vankilasta -kortti
Fabio Quartararo ajoi kärkeen ja piiskasi Yamahansa parhaimmillaan yli viiden sekunnin johtoon. Pitkä kuiva kausi oli päättymässä, mutta sitten kävi juuri niin kuin moottoriurheilussa voi käydä.
Quartararon Yamahan takapään korkeudensäädin sanoi sopimuksensa irti ja kisa oli siinä.
Ducati-kuljettajat olivat pulassa. Francesco Bagnaia ajoi Marc Marquezin kanssa kärjen tuntumassa, mutta molemmat tekivät samassa mutkassa virheen. Marquez onnistui nousemaan takaisin kohti kärkeä, mutta Bagnaia kaatui ja peli oli siinä.
Lopulta voittoon ajoi Aprilia-kuljettaja Marco Bezzecchi.
– Uskomatonta ottaa voitto kaikkien näiden vaikeiden kuukausien jälkeen. Aprilia on luottanut minuun, emmekä ole luovuttaneet. Iso kiitos tiimille ja kaikille perheenjäsenilleni, sillä ajat ovat olleet vaikeita, Bezecchi sanoi.
Vaiherikkaan kilpailun toiseksi ajoi Johann Zarco.
– En pysty uskomaan, että seison podiumilla. Kilpailun alussa näin, että Ducati-kuljettajat varovat eturenkataan, joten päätin iskeä kaiken peliin. Kilpailu oli vaikea ja lopussa renkaiden kanssa oli todella hankalaa, mutta täällä ollaan taas, Johann Zarco totesi.
Marc Marquez joutui taistelemaan viimeiseen mutkaan saakka, mutta nousi lopulta palkintokorokkeen kolmannelle pallille.
– Olimme todella onnekkaita. Tein virheen ja sain uuden mahdollisuuden. Pystyimme pelastamaan päivän, silti pettyneen oloinen Marc Marquez sanoi.
Alex Marquez oli vaikeuksissa koko kilpailun ajan, mutta sai pelastettua pisteitä ajamalla viidenneksi.
MotoGP, Silverstone - sunnuntain kilpailu | ||
1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory (RS-GP25) |
2 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) |
3 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) |
4 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) |
5 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) |
7 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
8 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) |
9 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
10 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
11 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) |
12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
13 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
14 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) |
15 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) |
16 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
17 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
18 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) |
19 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V) |
Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | |
Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | |
Aleix Espargaro | HRC Test Team (RC213V) |
MM-pisteet | |||
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 196 |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 172 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 124 |
4 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 98 |
5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 97 |
6 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 87 |
7 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 69 |
8 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 59 |
9 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 58 |
10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 55 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.