
Dramaattinen päätös MotoGP:n Brnon aika-ajossa – Bagnaia vihdoinkin ykkönen
MotoGP:n Tsekin MM-osakilpailun aika-ajossa riitti draamaa viimeiselle kierrokselle saakka. Francesco Bagnaia piti paalupaikkaa, mutta Marc Marquezilla oli vielä sana sanottavanaan. Marquez lähti viimeiselle nopealle ja sai peräänsä Bagnaian ja Alex Marquezin.
Bagnaia ja Alex Marquez ohittelivat toisiaan, sillä kumpikin halusi päästä Marc Marquezin imuun. Bagnaia lunasti paikan, mutta Marc Marquez painoi maisemaan. Sitten tapahtui kummia. Johann Zarco kaatui ja hänen jälkeensä Marc Marquez menetti etupyörän pidon ja liukui Zarcon pyörän viereen. Marquez oli reagoinut Zarcon kaatumiseen ja jarrutti liian voimakkaasti. Hän sanoi, ettei nähnyt keltaisia lippuja, joten Marquezin mukaan rangaistusta ei voi tulla. Muuten tästä tulisi kaksinkertainen sakkolenkki.
Bagnaia otti paalun ennen Marc Marquezia ja Fabio Quartararoa.
Motogp, Tsekki, aika-ajo | |||
Sij. | Kuljettaja | Talli | Tulos |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 1'52.303 |
2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | +0.219 |
3 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.305 |
4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.341 |
5 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.460 |
6 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +0.493 |
7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.527 |
8 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.547 |
9 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.574 |
10 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.677 |
11 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.014 |
12 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | +1.311 |
Qualifying 1: | |||
13 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 1'52.872 |
14 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1'53.021 |
15 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1'53.085 |
16 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1'53.157 |
17 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1'53.227 |
18 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 1'53.341 |
19 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 1'53.561 |
20 | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 1'53.562 |
21 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 1'53.737 |
22 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 1'53.744 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.