
Aki Ajon luotsaama MotoGP-talli kärkikahinoissa Tsekin sprinttikilpailussa
Aki Ajon johtama KTM-tiimi on nostanut päätään pikkuhiljaa, ja Tsekin Brnon sprinttikilpailussa Pedro Acosta oli jopa voitossa kiinni, mutta sijoittui lopulta toiseksi. Voitto oli todella lähellä, sillä Marc Marquez kamppaili rengaspaineiden kanssa. Marquez oli ajamassa ylivoimaiseen voittoon, mutta joutui hidastamaan ja päästämään Acostan ohi. Ducatin molemmat tehdaskuljettajat, Marc Marquez ja Francesco Bagnaia, olivat rengaspaineiden kanssa ongelmissa ja joutuivat hiljentämään. Marquez selvisi vammoitta, sillä hän ajoi KTM-kuljettajan perässä aikansa, mutta ohitti Acostan kilpailun lopussa ja ajoi voittoon. Bagnaia oli seitsemäs.
– Tiukka kisa. Minun oli pakko perääntyä rengaspaineiden takia. Ajoin Acostan perässä ja kun rengaspaineet olivat oikealla tasolla, menin ohi. Se oli todella täpärällä, Marquez sanoi.
KTM:llä kulki, sillä Acostan toisen sijan lisäksi Enea Bastiani ajoi kolmanneksi.
– Oli todella rankka kisa. Koko kausi on ollut hankala, mutta nyt kova työ saa palkinnon. Haluan kiittää todella paljon tiimiäni ja kaikkia, jotka ovat olleet tukemassa minua, Acosta sanoi.
Marc Marquez johtaa MM-sarjaa 95 pisteellä ennen Alex Marquezia. Bagnaia on kolmantena 156 pisteen päässä johtajasta.
MotoGP, Tsekki, sprinttikilpailu | ||
Sij. | Kuljettaja | Talli |
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) |
2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) |
3 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory (RS-GP25) |
5 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) |
6 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
7 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) |
8 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) |
9 | Pol Espargaro | Red Bull KTM (RC16) |
10 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) |
11 | Jorge Martin | Aprilia Factory (RS-GP25) |
12 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
13 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
14 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
15 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) |
16 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
17 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
18 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) |
19 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) |
Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | |
Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol (RC213V) | |
Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.