
Aki Ajon johtama MotoGP-talli työskenteli yömyöhään, mutta se kannatti – Pedro Acosta jälleen palkintokorokkeella
MotoGP:n sunnuntain kilpailu oli voittotaistelun osalta sitä mitä se on ollut. Marc Marquez ajoi selvään voittoon. Marquezilla oli alussa pientä vääntöä ja hän ajoi Marco Bezzecchin perään, mutta kierrosten kuluessa Marquez nousi takaisin kärkeen ja voitti ylivoimaisesti.
Aki Ajon johtama KTM-talli oli hyvässä iskussa ja etenee hyvää vauhtia kohti kärkeä. Pedro Acosta oli hyvässä vauhdissa koko viikonlopun, mutta virheet tiputtivat hänet aika-ajossa kärjen taakse. Acosta teki hyvää työtä ja nousi lopulta toiseksi. Nämä sijoitukset kertovat hyvin siitä, kuinka koko tallin työ alkaa kantaa hedelmää.
”Aloitimme hyvin viikonlopun, mutta sitten alkoivat vaikeudet. Rikoin pyörän ja tiimi teki uskomattoman kovaa työtä. Tiimi teki töitä pitkälle yöhön, kahteen saakka, jotta sain pyörän kisaan. Olen todella kiitollinen koko tiimille tästä sijoituksesta”, Acosta sanoi.
Acosta kaatui lauantaina todella rajusti ja pyörä osui TV-kuvaajaan. Onneksi sekä kuljettaja että kameramies selvisivät vammoitta. Päivän päätteeksi Acosta kutsui TV-kuvaajaan tiimin vieraaksi ja pahoitteli kaatumistaan.
MotoGP Unkari – Sunnuntain kilpailu | |||
Sij. | Kuljettaja | Talli | Tulos |
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 42: 37.681 |
2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +4.314 |
3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +7.488 |
4 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | +11.069 |
5 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +11.904 |
6 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +12.608 |
7 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +12.902 |
8 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +14.015 |
9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +14.854 |
10 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +15.473 |
11 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +18.112 |
12 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +19.021 |
13 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +22.861 |
14 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +25.938 |
15 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +26.262 |
16 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +55.239 |
Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | Kesk. | |
Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | Kesk. | |
Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | Kesk. | |
Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | Kesk. | |
Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | Kesk. |
MotoGP MM-pisteet | |||
Sij. | Kuljettaja | Talli | Pisteet |
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 455 |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 280 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 228 |
4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 197 |
5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 164 |
6 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 161 |
7 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 154 |
8 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 126 |
9 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 114 |
10 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 109 |
11 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 91 |
12 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 73 |
13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 72 |
14 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 69 |
15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 63 |
16 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 58 |
17 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 52 |
18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 46 |
19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 45 |
20 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | 23 |
21 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 16 |
22 | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 |
23 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 10 |
24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 |
25 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 6 |
26 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 1 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.