Kuva

Kymiringin EMX250-luokan EM-osakilpailu suomalaisittan heikko
Teksti
Kuvat
13.7.2025
Suomalaisten kilpailu meni pieleen heti alkumetreiltä, sillä Santeri Oinonen päätti kisansa lähtökolariin. Nico Stenbergin kisa päättyi ensimmäisellä kierroksella kaatumiseen. Sampo Rainio pysyi 20 sakissa pitkän aikaa, mutta keskeytti lopussa.
EMX250 toinen erä | |||||
Sij. | Kuljettaja | Kans. | Pyörä | Tulos | Ero |
1 | Zanocz, Noel | HUN | Honda | 29:59.292 | |
2 | Reisulis, Janis Martins | LAT | Yamaha | 30:07.928 | 0:08.636 |
3 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | Yamaha | 30:11.200 | 0:11.908 |
4 | Greutmann, Nico | SUI | Husqvarna | 30:16.355 | 0:17.063 |
5 | Owens, Liam | AUS | Husqvarna | 30:18.198 | 0:18.906 |
6 | Van Erp, Ivano | NED | Yamaha | 30:30.442 | 0:31.150 |
7 | Mesters, Bradley | NED | KTM | 30:31.566 | 0:32.274 |
8 | Fredsoe, Mads | DEN | Husqvarna | 30:43.569 | 0:44.277 |
9 | Doensen, Gyan | NED | KTM | 30:46.195 | 0:46.903 |
10 | Garcia, Francisco | ESP | Kawasaki | 30:51.419 | 0:52.127 |
11 | Osterhagen, Hakon | NOR | Fantic | 30:57.186 | 0:57.894 |
12 | Kees, Valentin | GER | KTM | 31:13.230 | 1:13.938 |
13 | Sols, Sandro | SWE | KTM | 31:38.445 | 1:39.153 |
14 | Kokins, Markuss | LAT | GASGAS | 31:39.448 | 1:40.156 |
15 | Ruffini, Luca | ITA | Husqvarna | 31:40.064 | 1:40.772 |
16 | Brunet, Tom | FRA | Yamaha | 30:02.204 | 1 kier. |
17 | Jaakonsaari, Onni | FIN | KTM | 30:06.261 | 1 kier. |
18 | Parn, Joosep | EST | GASGAS | 30:08.803 | 1 kier. |
19 | Gundersen, Pelle | NOR | Husqvarna | 30:13.390 | 1 kier. |
20 | Cannon, Jake | AUS | Kawasaki | 30:17.206 | 1 kier. |
21 | Paat, Richard | EST | KTM | 30:29.498 | 1 kier. |
22 | Forsgren, Hugo | SWE | Honda | 30:33.298 | 1 kier. |
23 | Koskinen, Simo | FIN | Kawasaki | 30:55.542 | 1 kier. |
24 | Gustavsson, Otto | SWE | Husqvarna | 31:01.490 | 1 kier. |
25 | Lehtinen, Eliel | FIN | KTM | 31:02.381 | 1 kier. |
26 | Koiv, Jan Jasper | FIN | KTM | 31:19.859 | 1 kier. |
27 | Sundman, Sebastian | SWE | KTM | 31:34.611 | 1 kier. |
28 | Mansikkamäki, Saku | FIN | KTM | 31:37.537 | 1 kier. |
29 | Escandell, Elias | ESP | KTM | 30:39.678 | 3 kier. |
30 | Colmer, Ollie | GBR | KTM | 19:37.991 | 6kier. |
31 | Rainio, Sampo | FIN | Beta | 17:50.316 | 7kier. |
32 | Mancini, Simone | ITA | Fantic | 18:22.001 | 7 kier. |
33 | Adomaitis, Marius | LTU | Honda | 15:59.534 | 8kier. |
34 | Persson, Linus | SWE | KTM | 16:11.401 | 8 kier. |
35 | Sommerstad, Markus | NOR | KTM | 12:37.187 | 10kier. |
36 | Tzemach, Ofir Casey | ISR | Husqvarna | 6:16.911 | 13kier. |
37 | Tofferi, Iiro | FIN | Fantic | 6:21.885 | 13 kier. |
38 | Ernecker, Maximilian | AUT | KTM | 4:14.257 | 14kier. |
39 | Oinonen, Santeri | FIN | GASGAS | 3:26.445 | 15 kier. |
40 | Stenberg, Nico | FIN | KTM | 0:00.000 | 15 kier. |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.