Kuva

Imatranajo IRRC-tulokset – Erno Kostamo jälleen ykkönen
Teksti
Kuvat
6.7.2025
Epäviralliset tulokset Imatranajo.
IRRC Supersport toinen kilpailu | ||||||
Sij. | Numero | Kuljettaja | Talli | Tulos | Ero | Pyörä |
1 | #56 | Adam McLean | Russell Racing | 19:09.925 | Yamaha | |
2 | #69 | Petr Najman | Performance Racing Achterhoek | 19:10.391 | 0.466 | Yamaha |
3 | #45 | Marek Cerveny | Laserscanning Europe by PSB Motorsport | 19:30.598 | 20.673 | Yamaha |
4 | #93 | Niko Tanskanen | WRP Wepol Racing Parts | 19:43.566 | 33.641 | Triumph |
5 | #7 | Gary Johnson | HRT Racing | 19:44.033 | 34.108 | Yamaha |
6 | #59 | Darryl Tweed | Team Schleizer Dreieck | 19:44.461 | 34.536 | Suzuki |
7 | #58 | Matej Vit | Never be clever racing | 19:44.590 | 34.665 | Yamaha |
8 | #384 | Mauro Poncini | TME Racing | 20:01.709 | 51.784 | Triumph |
9 | #14 | Ilja Caljouw | Delmo Racing | 20:01.847 | 51.922 | Yamaha |
10 | #27 | Rico Vetter | Performance Racing Achterhoek | 20:14.161 | 1:04.236 | Yamaha |
11 | #73 | David Brook | Vetter Racing Performance by SIEVI | 20:14.240 | 1:04.315 | Kawasaki |
12 | #44 | Sebastian Frotscher | brooksuspension.com | 20:14.895 | 1:04.970 | Triumph |
13 | #21 | Thomas Wendel | Team Schleizer Dreieck | 20:21.907 | 1:11.982 | Yamaha |
14 | #19 | Mikko Uski | TMG21 Racing Team | 20:28.602 | 1:18.677 | Yamaha |
15 | #456 | Wesley Ankersmid | Team Vuokrakontti | 20:28.987 | 1:19.062 | Honda |
16 | #348 | Mathieu Rieder | Performance Racing Achterhoek | 20:36.301 | 1:26.376 | Yamaha |
17 | #15 | Miika Viiperi | RIM racing team | 20:43.510 | 1:33.585 | Kawasaki |
18 | #37 | Karel Brandtner | Track punk racing | 20:43.897 | 1:33.972 | Yamaha |
19 | #192 | Jonas Stracke | Blue Garage Racing | 20:44.503 | 1:34.578 | Yamaha |
20 | #11 | Daniel Chovanec | Hepelmann Motorsport | 21:01.866 | 1:51.941 | Yamaha |
21 | #60 | Erno Kivimäki | VK Racing | 21:04.689 | 1:54.764 | Yamaha |
22 | #75 | Thierry Vanhollebeke | OKKE Racing | 21:06.370 | 1:56.445 | Yamaha |
23 | #6 | Olli Konttinen | Racing Tich | 21:07.652 | 1:57.727 | Yamaha |
24 | #5 | Osvaldas Lazdauskas | OKKE Racing | 21:08.532 | 1:58.607 | Yamaha |
25 | #89 | Martin Bača | KreditoSaurus Racing | 21:12.064 | 2:02.139 | Yamaha |
26 | #156 | Brian Fuidge | VK Racing | 19:33.237 | 23.312 | Ducati |
27 | #36 | Juho Kantola | Royal Navy Royal Marines Road Racing Team | 20:01.103 | 51.178 | Kawasaki |
28 | #63 | Michael Mace | Ducati JK36 Racing | 10:06.217 | Ducati | |
29 | #28 | Ari-Petteri Kuivalainen | Mike Mace Racing | 06:31.614 | Triumph | |
30 | #38 | Erno Kostamo | Kuopion moottorikerho/ MopoUkot ry | 02:14.835 | Triumph | |
31 | #113 | Jonathan Lesceux | Parker car transport racing LTD | 00:00.000 | Yamaha | |
32 | #38 | Erno Kostamo | JLJ RACING TEAM | 00:00.000 | Yamaha |
IRRC Superbike kisa 2 | ||||||
Sij. | Numero | Kuljettaja | Talli | Tulos | Ero | Pyörä |
1 | #38 | Erno Kostamo | RVS Motorsport | 18:24.270 | BMW | |
2 | #33 | Eemeli Lahti | Velt Motocenter Aprilia | 18:31.952 | 7.682 | Aprilia |
3 | #57 | Kenny Koskinen | HRT Racing | 18:33.553 | 9.283 | Kawasaki |
4 | #13 | Ville Valtonen | Team Sensetec | 18:45.489 | 21.219 | BMW |
5 | #77 | Niko Lehtiranta | Lehtiranta Racing | 18:55.050 | 30.780 | Yamaha |
6 | #36 | Markus Karlsson | Karlss | 18:57.273 | 33.003 | BMW |
7 | #59 | Darryl Tweed | Never be clever racing | 19:02.399 | 38.129 | Yamaha |
8 | #234 | Fedrik Matthys | Hoffmann by MRP | 19:25.980 | 1:01.710 | BMW |
9 | #104 | Wally Jacobs | NN RACING | 19:27.825 | 1:03.555 | Yamaha |
10 | #4 | Nico Müller | Müller Motorsports by Edeka Meisel | 19:34.069 | 1:09.799 | BMW |
11 | #73 | David Brook | brooksuspension.com | 19:35.936 | 1:11.666 | Honda |
12 | #51 | Anssi Koski | AK 51 Racing Team | 19:40.021 | 1:15.751 | Yamaha |
13 | #8 | Pontus Roestlinger | Röstlinger Racing8 | 19:40.829 | 1:16.559 | Honda |
14 | #7 | Stephane Bednarek | aha | 19:52.424 | 1:28.154 | Ya |
15 | #85 | Olivier Lupberger | Team Moto Meile by Lupinator | 20:04.491 | 1:40.221 | Yamaha |
16 | #753 | Rene Grundei | ZSG - Racing | 20:13.927 | 1:49.657 | Yamaha |
17 | #92 | Pekka Pouhakka | Ring Race Club | 20:18.999 | 1:54.729 | Yamaha |
18 | #49 | Jakub Šprojcar | TTRace | 18:26.235 | 1.965 | Yamaha |
19 | #17 | Jesse Riihonen | Camo | 18:32.505 | 8.235 | Yamaha |
20 | #21 | Rene Mĺkvy | ZD Motorsport | 18:42.105 | 17.835 | Aprilia |
21 | #87 | Emil Krchňavý | KRS Racing by ZD-Motorsport | 18:42.927 | 18.657 | Kawasaki |
22 | #35 | Morgan Baplu | Vodden en Been Racing Team | 19:08.830 | 44.560 | BMW |
23 | #56 | Adam McLean | Performance Racing Achterhoek | 17:02.099 | Kawasaki | |
24 | #174 | Laurent Hoffmann | Hoffmann by MRP | 13:39.217 | BMW | |
25 | #30 | Lasse Kärki | Team Vuokrakontti | 13:50.544 | BMW | |
26 | #69 | Heikki Mannila | DRM ProMoto | 04:08.536 | BMW | |
27 | #311 | Florian Astner | FA Road Racing | 00:00.000 | Kawasaki | |
28 | #19 | Jean Pierre Polet | Road s Warrior | 00:00.000 | BMW |
Open Superbike kilpailu 2 | ||||||
Sij. | Numero | Kuljettaja | Talli | Tulos | Ero | Pyörä |
1 | #38 | Erno Kostamo | RVS Motorsport | 15:55.305 | BMW | |
2 | #13 | Ville Valtonen | Team Sensetec | 16:10.148 | 14.843 | BMW |
3 | #77 | Niko Lehtiranta | Lehtiranta Racing | 16:28.071 | 32.766 | Yamaha |
4 | #36 | Markus Karlsson | Karlsson Motorsport | 16:33.480 | 38.175 | BMW |
5 | #57 | Kenny Koskinen | HRT Racing | 16:36.612 | 41.307 | Kawasaki |
6 | #8 | Pontus Roestlinger | RöstlingerRacing8 | 16:49.017 | 53.712 | Honda |
7 | #69 | Heikki Mannila | DRM ProMoto | 17:02.085 | 1:06.780 | BMW |
8 | #51 | Anssi Koski | AK 51 Racing Team | 17:02.836 | 1:07.531 | Yamaha |
9 | #104 | Wally Jacobs | NN RACING | 17:03.463 | 1:08.158 | Yamaha |
10 | #85 | Olivier Lupberger | Team Moto Meile by Lupinator | 17:09.558 | 1:14.253 | Yamaha |
11 | #17 | Jesse Riihonen | Camo | 17:35.075 | 1:39.770 | Yamaha |
12 | #92 | Pekka Pouhakka | Ring Race Club | 17:38.055 | 1:42.750 | Yamaha |
13 | #73 | David Brook | brooksuspension.com | 17:40.296 | 1:44.991 | Honda |
14 | #753 | Rene Grundei | ZSG - Racing | 17:41.224 | 1:45.919 | Yamaha |
15 | #48 | Toni Tapio | Team Tapio/ OMK | 17:41.597 | 1:46.292 | Kawasaki |
16 | #87 | Emil Krchňavy | KRS Racing by ZD-Motorsport | 15:55.415 | 0.110 | Kawasaki |
17 | #86 | Jarmo Pekkala | Kondismiehet | 15:59.503 | 4.198 | BMW |
18 | #33 | Eemeli Lahti | Velt motocenter Aprilia | 13:38.496 | Aprilia | |
19 | #4 | Nico Müller | Müller Motorsport be Edika Meisel | 08:27.438 | BMW | |
20 | #234 | Fedrik Matthys | Hoffmann by MRP | 00:00.000 | BMW | |
21 | #30 | Lasse Kärki | Team Vuokrakontti | 00:00.000 | BMW | |
22 | #7 | Stephane Bednarek | aha | 00:00.000 | Ya | |
23 | #49 | Jakub Šprojcar | TTRAce | 00:00.000 | Yamaha | |
24 | #11 | Hanno Velt | Vihur Motorsport/ Vihur Motoersport EMF | 00:00.000 | Aprilia | |
25 | #311 | Florian Astner | 00:00.000 | Kawasaki | ||
26 | #21 | Rene Mĺkvy | ZD-Motorsport | 00:00.000 | Aprilia |
Open Supersport kisa 2 | ||||||
Sij. | Numero | Kuljettaja | Talli | Tulos | Ero | Pyörä |
1 | #47 | Richard Cooper | Russell Racing | 17:08.466 | Yamaha | |
2 | #38 | Erno Kostamo | Parker car transport racing LTD | 17:36.330 | 27.864 | Yamaha |
3 | #93 | Niko Tanskanen | HRT Racing | 17:41.965 | 33.499 | Yamaha |
4 | #384 | Mauro Poncini | Delmo Racing | 17:56.343 | 47.877 | Yamaha |
5 | #28 | Ari-Petteri Kuivalainen | Kuopion Moottorikerho ry/MopoUkot ry | 18:07.961 | 59.495 | Triumph |
6 | #14 | Ilja Caljouw | Performance Racing Achterhoek | 18:23.719 | 1:15.253 | Yamaha |
7 | #44 | Sebastian Frotscher | Team Schleizer Dreieck | 18:24.129 | 1:15.663 | Yamaha |
8 | #36 | Juho Kantola | Ducati JK36 Racing | 18:26.000 | 1:17.534 | Ducati |
9 | #19 | Mikko Uski | Team Vuokrakontti | 18:28.672 | 1:20.206 | Honda |
10 | #5 | Osvaldas Lazdauskas | KreditoSaurus Racing | 18:33.070 | 1:24.604 | Yamaha |
11 | #6 | Olli Konttinen | OKKE Racing | 18:34.376 | 1:25.910 | Yamaha |
12 | #45 | Marek Cerveny | WRP Wepol Racing Plus | 18:41.385 | 1:32.919 | Triumph |
13 | #75 | Thierry Vanhollebeke | Racing Tich | 18:50.825 | 1:42.359 | Yamaha |
14 | #60 | Erno Kivimäki | OKKE Racing | 19:02.070 | 1:53.604 | Yamaha |
15 | #63 | Michael Mace | Mike Mace Racing | 19:07.429 | 1:58.963 | Triumph |
16 | #156 | Brian Fuidge | Royal Navy Royal Marines Road Race Team | 17:12.408 | 3.942 | Kawasaki |
17 | #74 | Sami Siimestö | MC Huhmari | 17:42.812 | 34.346 | MV Agusta |
18 | #73 | David Brook | brooksuspension.com | 17:57.526 | 49.060 | Triumph |
19 | #15 | Miika Viiperi | Track punk racing | 04:50.373 | Yamaha | |
20 | #7 | Gary Johnson | Team Schleizer Dreieck | 02:25.465 | Suzuki | |
21 | #58 | Matej Vit | TME Racing | 00:00.000 | Triumph | |
22 | #21 | Thomas Wendel | TMG21 Racing Team | 00:00.000 | Yamaha | |
23 | #348 | Mathieu Rieder | RIM racing team | 00:00.000 | Kawasaki | |
24 | #456 | Wesley Ankersmid | Performance Racing Achterhoek | 00:00.000 | Yamaha | |
25 | #69 | Petr Najman | Laserscanning Europe by PSB Motorsport | 00:00.000 | Yamaha | |
26 | #27 | Rico Vetter | Vetter Racing Performance by SIEVI | 00:00.000 | Kawasaki | |
27 | #11 | Daniel Chovanec | VK Racing | 00:00.000 | Yamaha | |
28 | #89 | Martin Bača | VK Racing | 00:00.000 | Ducati | |
29 | #113 | Jonathan Lesceux | JLJ RACING TEAM | 00:00.000 | Yamah |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.