Kimi Antonelli hallitsi kaoottista Monacon GP:tä, George Russellin synkkä kisaputki sai jatkoa
Kimi Antonelli karkasi muilta Monacon GP:n alkuvaiheessa sen jälkeen, kun Max Verstappen jäi eturivistä lähtöön ja keskeytti avauskierroksella.
Lewis Hamiltonilla ja Charles Leclercillä ei ollut juurikaan sanottavaa Antonellin vauhtiin.
Leclerc ajoi ulos mahdolliselta palkintokorokesijaltaan alueella, jossa radan pinta oli hajonnut, kun kilpailua oli jäljellä 10 kierrosta.
George Russellin kilpailu meni kaikin puolin pieleen ja hän oli syystäkin pettynyt. Hän kommentoi kilpailun jälkeen, että turhautuminen on jo jäänyt taakse. Elämä on vaan nyt hivenen synkkää kilpailuissa.
Russell sai viiden sekunnin rangaistuksen varikkosuoran ylinopeudesta. Kun hän ei kärsinyt rangaistusta seuraavalla pysähdyksellään, rangaistus muutettiin varikon läpiajorangaistukseksi. Russell ei saanut pistettäkään ja putosi kuljettajien MM-pisteissä Hamiltonin taakse.
Sergio Perez oli jo tuomassa Cadillacille pisteen, mutta se kuitenkin vietiin meksikolaiselta pois, kun hänelle määrättiin kilpailun jälkeen 10 sekunnin rangaistus kilpailun uusintalähtöön liittyneestä rikkeestä. Fernando Alonso toi Aston Martinille kauden ensimmäisen pisteen.
| Monacon F1 GP tulokset | ||||
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Talli | Tulos |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Italia | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 78 |
| 2 | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Scuderia Ferrari HP | +6.271 |
| 3 | Isack Hadjar | Ranska | Oracle Red Bull Racing | +23.394 |
| 4 | Oscar Piastri | Australia | McLaren Mastercard F1 Team | +24.261 |
| 5 | Liam Lawson | Uusi-Seelanti | Racing Bulls | +26.553 |
| 6 | Arvid Lindblad | Iso-Britannia | Racing Bulls | +29.010 |
| 7 | Pierre Gasly | Ranska | BWT Alpine F1 Team | +30.369 |
| 8 | Alex Albon | Thaimaa | Atlassian Williams F1 Team | +33.413 |
| 9 | Esteban Ocon | Ranska | TGR Haas F1 Team | +37.140 |
| 10 | Fernando Alonso | Espanja | Aston Martin Aramco F1 Team | +41.899 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Brasilia | Audi Revolut F1 Team | +42.748 |
| 12 | George Russell | Iso-Britannia | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +43.353 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Saksa | Audi Revolut F1 Team | +44.102 |
| 14 | Franco Colapinto | Argentiina | BWT Alpine F1 Team | +48.964 |
| 15 | Sergio Perez | Meksiko | Cadillac F1 Team | +49.153 |
| 16 | Carlos Sainz | Espanja | Atlassian Williams F1 Team | +8 kierrosta |
| Keskeytti | Charles Leclerc | Monaco | Scuderia Ferrari HP | +14 kierrosta |
| Keskeytti | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin Aramco F1 Team | +22 kierrosta |
| Keskeytti | Lando Norris | Iso-Britannia | McLaren Mastercard F1 Team | +35 kierrosta |
| Keskeytti | Ollie Bearman | Iso-Britannia | TGR Haas F1 Team | +51 kierrosta |
| Keskeytti | Valtteri Bottas | Suomi | Cadillac F1 Team | +63 kierrosta |
| Keskeytti | Max Verstappen | Alankomaat | Oracle Red Bull Racing | |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.