Näin seuraat Chilen MM-rallia – Aikataulut, kuljettajat, TV-lähetykset, livetulokset ja trailerivideo
Chilen MM-ralli ajetaan 10.–13. syyskuuta Concepciónin ympäristössä Biobíon alueella. Kyseessä on MM-sarjan kauden 12:s osakilpailu ja viides kerta, kun Chile kuuluu rallin MM-sarjaan.
Chilen soratiet ovat nopeita ja rytmikkäitä, mutta samalla teknisiä. Hyvin rakennetut ja pääosin tasaiset tiet kulkevat metsien ja mäkisen maaston halki, ja osa erikoiskokeista on luonteeltaan verrattu Suomen MM-ralliin. Kallistukset mahdollistavat suuren kaarrenopeuden, mutta paikoin tiet ovat erittäin kapeita.
Näkyvyys voi nousta kilpailun ratkaisevaksi tekijäksi. Tyynenmeren rannikon sumu, matalalla roikkuvat pilvet ja metsän peittämät tiet voivat heikentää näkyvyyttä nopeasti. Nuottien on oltava tarkat, sillä nopeissa sokkomutkissa virheelle jää vähän tilaa.
Sää vaikuttaa myös tien pintaan. Kuivalla tiivis sora voi muuttua ajolinjan ulkopuolella irtonaiseksi, ja toisella ajokerralla pinta voi kuluttaa renkaita voimakkaasti. Sateella tiet voivat puolestaan muuttua mutaisiksi. Chilen rallissa rytmin löytäminen ja sen säilyttäminen korostuvat.
Vuoden 2026 reitistä noin 40 prosenttia on MM-sarjalle uutta. Perjantain kolme erikoiskoetta on uudistettu voimakkaasti. Lauantai on kilpailun pisin päivä 139,20 EK-kilometrillä, ja sunnuntain ohjelmassa on uusi 26,82 kilometrin Carampangue sekä rallin päättävä BioBío Power Stage. Virallinen kokonaispituus on 311,18 EK-kilometriä.
Suomalaisittain kilpailussa riittää seurattavaa. Sami Pajari saapuu Chileen kolmen peräkkäisen voiton jälkeen vain 20 pisteen päässä MM-sarjaa johtavasta Elfyn Evansista. Esapekka Lappi palaa puolestaan Hyundai i20 N Rally1 -autoon yhdessä Enni Mälkösen kanssa. Junior WRC:ssä mukana ovat Leevi Lassila ja Mikko Lukka.
Livetulospalvelu
WRC:n virallinen Chilen MM-rallin livetulos- ja seurantasivu
Aikataulu – Suomen aikaa
Chile on kilpailun aikana kuusi tuntia Suomen aikaa jäljessä. Alla olevat ajat on muutettu Suomen aikaan virallisesta kilpailuaikataulusta.
Torstai 10.9.
17.00: Shakedown (5,76 km)
01.00: Seremoniallinen lähtö, Concepción (torstain ja perjantain välisenä yönä)
Perjantai 11.9.
14.53: EK1 Turquía 1 (22,94 km)
15.48: EK2 Nuevo Rere 1 (10,76 km)
16.36: EK3 Hualqui 1 (16,69 km)
21.09: EK4 Turquía 2 (22,94 km)
22.04: EK5 Nuevo Rere 2 (10,76 km)
22.52: EK6 Hualqui 2 (16,69 km)
Lauantai 12.9.
15.08: EK7 Pelún 1 (15,65 km)
16.01: EK8 Lota 1 (25,64 km)
17.05: EK9 María las Cruces 1 (28,31 km)
21.08: EK10 Pelún 2 (15,65 km)
22.01: EK11 Lota 2 (25,64 km)
23.05: EK12 María las Cruces 2 (28,31 km)
Sunnuntai 13.9.
15.00: EK13 Carampangue 1 (26,82 km)
16.05: EK14 BioBío 1 (8,78 km)
17.13: EK15 Carampangue 2 (26,82 km)
19.15: EK16 BioBío 2 Wolf Power Stage (8,78 km)
| # | Auton nro | Kuljettaja | 2-kuljettaja | Auto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 2 | 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 3 | 18 | Takamoto Katsuta | James Fulton | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 4 | 99 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 5 | 1 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 6 | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 |
| 7 | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 |
| 8 | 4 | Esapekka Lappi | Enni Mälkönen | Hyundai i20 N Rally1 |
| 9 | 55 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 |
| 10 | 95 | Jon Armstrong | Shane Byrne | Ford Puma Rally1 |
| 11 | 20 | Robert Virves | Jakko Viilo | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 12 | 21 | Alejandro Cachón | Borja Rozada | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 13 | 22 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | Lancia Ypsilon HF Rally2 |
| 14 | 23 | Yohan Rossel | Arnaud Dunand | Lancia Ypsilon HF Rally2 |
| 15 | 24 | Fau Zaldivar | Marcelo Der Ohannesian | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 16 | 25 | Diego Domínguez | Rogelio Peñate | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 17 | 26 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 18 | 27 | Yuki Yamamoto | Topi Luhtinen | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 19 | 28 | Taylor Gill | Daniel Brkic | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 20 | 29 | Romet Jürgenson | Siim Oja | Ford Fiesta Rally2 |
| 21 | 30 | Andrea Lafarja | Germán Maune | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 22 | 31 | Jorge Martínez | Rubén García | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 23 | 32 | Alberto Heller | Luis Allende | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 24 | 34 | Pedro Heller | Pablo Olmos | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 25 | 35 | Emilio Rosselot | Matías Leiva | Citroën C3 Rally2 |
| 26 | 36 | Tadeo Rosselot | Matías Améstica | Citroën C3 Rally2 |
| 27 | 37 | Adrien Mosca | Julie Amblard | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 28 | 38 | Miguel Granados | Marc Martí | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 29 | 39 | Eric Royère | Maxime Andernack | Ford Fiesta Rally3 |
| 30 | 40 | André Martínez | Matías Aranguren | Ford Fiesta Rally3 |
| 31 | 41 | Nataniel Bruun | Mario Del Riego | Ford Fiesta Rally3 |
| 32 | 42 | Georgios Vasilakis | Allan Harryman | Ford Fiesta Rally3 |
| 33 | 43 | Naveen Pulligilla | Musa Sherif | Ford Fiesta Rally3 |
| 34 | 44 | Dean Mascarenhas | Gagan Karumbaiah | Ford Fiesta Rally3 |
| 35 | 45 | Eduardo Castro | Javiera Román | Ford Fiesta Rally3 |
| 36 | 46 | Ignacio Gardiol | Gonzalo Díaz | Ford Fiesta Rally3 |
| 37 | 47 | Carlos Prieto | Juan Varela | Ford Fiesta Rally3 |
| 38 | 48 | Eduardo Kovacs | Juan Pablo Carrera | Ford Fiesta Rally3 |
| 39 | 49 | Patricio Muñoz | Miguel Recalt | Ford Fiesta Rally3 |
| 40 | 50 | Felipe Padilla | Sebastián Olguín | Ford Fiesta Rally3 |
| 41 | 51 | Calle Carlberg | Jørgen Eriksen | Ford Fiesta Rally3 |
| 42 | 52 | Ali Türkkan | Bilge Ayan | Ford Fiesta Rally3 |
| 43 | 53 | Gil Membrado | Adrián Pérez | Ford Fiesta Rally3 |
| 44 | 54 | Leevi Lassila | Mikko Lukka | Ford Fiesta Rally3 |
| 45 | 56 | Kerem Kazaz | Corentin Silvestre | Ford Fiesta Rally3 |
| 46 | 57 | Craig Rahill | Conor Smith | Ford Fiesta Rally3 |
| 47 | 58 | Gerardo Rosselot | Marcelo Brizio | Ford Fiesta Rally3 |
| 48 | 59 | Alex Heilbrunn | Juan Cilloniz | Ford Fiesta Rally3 |
| 49 | 60 | Diego Serrano | Daniel Galarza | Ford Fiesta Rally3 |
| 50 | 61 | Jorge Martínez | Juan Pablo Monasterolo | Ford Fiesta Rally3 |
| 51 | 62 | Wilson Ramos | Daniel Amenabar | Peugeot 208 Rally4 |
| 52 | 63 | Marcos Persia | Nicolas Alarcón | Peugeot 208 Rally4 |
| 53 | 64 | Mario Parra | Hugo Gajardo | Opel Corsa Rally4 |
| 54 | 65 | Marcelo Pérez | Enrique Pérez | Peugeot 208 Rally4 |
| 55 | 66 | Esteban López | Adolfo Espinosa | Renault Clio Rally4 |
| 56 | 67 | Francisco Asencio | Alan Bascur | Peugeot 208 Rally4 |
TV-ohjelmat
Kaikki erikoiskokeet näkyvät MTV Katsomossa. MTV:n ohjelmatietojen mukaan viikonlopun lähetykset alkavat perjantaina EK1–3:n yhteislähetyksellä. Sunnuntain Power Stage näkyy myös MTV Subilla. Rallia voi seurata myös Rally TV:stä.
Torstai 10.9.
17:00: Shakedown, MTV Katsomo
22.35: Rallisirkus, MTV3
Perjantai 11.9.
14.35: MM-ralli: Chile, EK1–3, MTV Katsomo
21.00: MM-ralli: Chile, EK4–6, MTV Katsomo
22.35: Ralliextra, MTV3
00.45: MM-ralli: Chile, Service Park, MTV Katsomo (pe–la yö)
Lauantai 12.9.
15.00: MM-ralli: Chile, EK7–8, MTV Katsomo
17.00: MM-ralli: Chile, EK9, MTV Katsomo
21.00: MM-ralli: Chile, EK10–11, MTV Katsomo
22.35: Ralliextra, MTV3
23.00: MM-ralli: Chile, EK12, MTV Katsomo
00.40: MM-ralli: Chile, Service Park, MTV Katsomo (la–su yö)
Sunnuntai 13.9.
14.50: MM-ralli: Chile, EK13, MTV Katsomo
16.00: MM-ralli: Chile, EK14, MTV Katsomo
17.10: MM-ralli: Chile, EK15, MTV Katsomo
18.30: MM-rallistudio, MTV Sub
19.00: MM-ralli: Chile, EK16 Power Stage, MTV Katsomo / MTV Sub
20.30: MM-rallistudio, MTV Sub
22.35: Ralliextra, MTV3
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.