
Näin seuraat Lahden Future SM-rallia – aikataulu, osallistujaluettelo, liveseuranta, pistetilanteet ja kartat
Rallin SM-sarjan kuudes ja samalla toiseksi viimeinen osakilpailu ajetaan perjantaina ja lauantaina 15.-16. elokuuta Lahden Future SM-rallissa. SM-osakilpailun lisäksi Lahdessa kilpaillaan muutaman edellisen vuoden tapaan myös kansainvälisen Historic EM-sarjan sekä kansallisen Historic Rally Trophyn pisteistä. Kaikkiaan kilpailuihin ilmoittautui 190 autokuntaa, joista 150 kilpailee Future SM-rallissa ja loput 40 Lahti Historic Rallyn puolella.
Lahden superviikonloppu on käynyt läpi pieniä muutoksia viime vuosiin nähden. Kaava on ollut tuttu, eli Lahti Historic Rallyn kilpailijat ovat ajaneet kilpailun kaikki erikoiskokeet ja SM-osakilpailun osallistujat ovat ajaneet perjantain erikoiskokeista puolet sekä kaikki lauantain pätkät.
Täksi vuodeksi konsepti muuttuu siten, että SM-kilpailijat ajavat kaikki perjantain kuusi erikoiskoetta sekä lauantain aamulenkin, joka käsittää kolme erikoiskoetta. Tämän jälkeen siirrytään Lahden sataman maalijuhlallisuuksiin. Historic-kilpailijat puolestaan jatkavat rallia vielä kolmen erikoiskokeen verran.
Ralli starttaa SM-kilpailun osalta perjantaina klo 11:43. Kuuden erikoiskokeen jälkeen yötauolle saavutaan puoli kahdeksan aikaan illalla. Lauantain avauspätkä käynnistyy klo 12:27 ja maalijuhlallisuuksia Satamassa vietetään jo klo 14:44 alkaen.
Vauhdin Maailma seuraa tutulla tyylillä viikonlopun tapahtumia.
Rallin SM-sarjan suorat lähetykset kaudella 2025 esitetään FlyingFinn.tv -palvelussa osoitteessa: www.flyingfinn.tv.
Future SM-ralli: reitti & aikataulu
Torstai 14.8.2025
19:00 RALLIETKOT Lahden Satama
Perjantai 15.8.2025
10:55 LÄHTÖ Lahden Satama
11:43 EK1 Kurri 1 (9,51 km)
12:26 EK2 Väärtti 1 (14,99 km)
13:07 EK3 Ojassuo 1 (9,95 km)
14:36 HUOLTO Lahden Satama (45 min)
16:09 EK4 Kurri 2 (9,51 km)
16:52 EK5 Väärtti 2 (14,99 km)
17:33 EK6 Ojassuo 2 (9,95 km)
18:42 HUOLTO Lahden Satama (45 min)
Erikoiskoekilometrit: 66,90 km
Lauantai 16.8.2025
12:27 EK7 Puujaa (9,13 km)
13:06 EK8 Koivukehä (13,01 km)
13:34 EK5 Miehola (14,82 km)
14:44 MAALI Lahden Satama
Erikoiskoekilometrit: 36,96 km
Yhteensä pe+la: 103,86 km
SM-luokkien pisteet 5/7 osakilpailua
SM1 |
1. Esapekka Lappi 100p 2. Tuukka Kauppinen 82p 3. Teemu Asunmaa 81p 4. Niclas Grönholm 40p 5. Jari Liiten (SWE) 40p |
SM2 |
1. Patrick Enok (EST) 109p 2. Pekka Keski-Korsu 67p 3. Ville Vatanen 61p 4. Takumi Matsushita (JPN) 56p 5. Toni Herranen 42p |
SM3 |
1. Joni Korhonen 77p 2. Jarkko Nikara 75p 3. Aatu Hakalehto 74p 4. Niko Kalmi 68p 5. Petri Gullans 34p |
SM4 |
1. Tomi Tikkinen 90p 2. Lauri Halonen 84p 3. Jose Kangas 71p 4. Roope Hirvonen 67p 5. Miska Tuomisto 58p |
SM5 |
1. Jarno Pentinpuro 93p 2. Aarre Luoto 83p 3. Juha Koljonen 40p 4. Miikka Vuokila 34p 5. Risto Lokka 20p |
Tiimit |
1. RTE-Motorsport 213p 2. Printsport 129p 3. Ouneva Oy 101p 4. KSL Experience 96p 5. KMS Racing x VL 69p |
Future SM Ralli / Osallistujat | ||||
Nro | Luokka | 1-Ohjaaja | 2-Ohjaaja | Auto |
1 | 1 | Esapekka Lappi | Enni Mälkönen | Skoda Fabia RS |
2 | 1 | Tuukka Kauppinen | Sebastian Virtanen | Toyota GR Yaris Rally2 |
3 | 1 | Niclas Grönholm | Samu Vaaleri | Skoda Fabia RS |
4 | 1 | Jari Liiten | Per Almkvist | Skoda Fabia R5 EVO |
5 | 1 | Anssi Rytkönen | Reeta Hämäläinen | Skoda Fabia RS |
6 | 1 | Mats Rinne | Kim Niemelä | Skoda Fabia R5 |
7 | 1 | FERNANDO ROSSET | GABRIEL MORALES | Toyota Yaris |
8 | 1 | CRISTIAN BAUMGART | LUIS FELIPE ECKEL | Skoda Fabia RS |
9 | 1 | ADROALDO WEISHEIMER | ARMANDO MIRANDA | Skoda Fabia RS |
10 | 1 | Kees Burger | Rebecca Smart | Skoda Fabia |
11 | 2 | Patrick Enok | Silver Simm | Ford Fiesta Rally3 |
12 | 2 | Pekka Keski-Korsu | Hannu Lamminen | Renault Clio |
13 | 2 | Ville Vatanen | Jarno Ottman | Renault Clio |
14 | 2 | Takumi Matsushita | Pekka Kelander | Renault Clio RS |
15 | 2 | Valentino Ledda | Danilo Fappani | Renault Clio RS |
16 | 2 | Joonas Lindroos | Henri Kallioniemi | Ford Fiesta Rally3 |
17 | 2 | Kristian Nieminen | Valtteri Nieminen | Ford Fiesta Rally3 |
18 | 2 | Shotaro Goto | Jussi Lindberg | Renault Clio RS |
19 | 2 | Miikka Vuokila | Jaakko Jäntti | Renault Clio RS |
20 | 2 | Tuomas Skantz | Juha Lummaa | Renault Clio RS |
21 | 2 | Dmitry Feofanov | Normunds Kokins | Ford Fiesta Rally3 |
22 | 5 | Jarno Pentinpuro | Rami Suorsa | Mitsubishi Lancer Evolution IX |
23 | 5 | Juha Koljonen | Mikko Tuhkanen | Subaru Impreza WRX Sti |
24 | 5 | Jooa Iivari | Arttu Vastamäki | Subaru Impreza WRX Sti |
25 | 5 | Kim Niemi | Timo Pitkonen | Mitsubishi Lancer |
26 | 5 | Henri Timonen | Petri Hyttinen | Mitsubishi Lancer Evolution IX |
27 | 7 | Jonna Brådhe | Erik Gustafsson | Mitsubishi Mirage |
28 | 5 | Niko Konkola | Jere-Patrik Laaksonen | Toyota Yaris |
29 | 5 | Simo Rantanen | Antti Ahonen | Subaru Impreza WRX Sti (2004) |
30 | 5 | Aarre Luoto | Nina Luoto | Subaru Impreza WRX Sti |
31 | 5 | Pentti Veikkanen | Riikka Piisku | Ford Fiesta R-Lite |
32 | 3 | Joni Korhonen | Miro Iljina | Peugeot 208 |
33 | 3 | Jarkko Nikara | Tomiya Maekawa | Renault Clio RS |
34 | 3 | Aatu Hakalehto | Joonas Ojala | Ford Fiesta Rally4 |
35 | 3 | Niko Kalmi | Patric Öhman | Ford Fiesta Rally4 |
36 | 3 | Rio Ogata | Mikael Korhonen | Renault Clio RS |
37 | 3 | Kanta Yanaguida | Ville Mannisenmäki | Renault Clio RS |
38 | 3 | Petri Gullans | Arto Ala-Kokkila | Ford Fiesta |
Tuomas Huikuri | ||||
40 | 3 | Vili Hakala | Tero Korhonen | Ford Fiesta Rally4 |
41 | 3 | Mira Kunes | Jukka Virtanen | Peugeot 208 R2 |
42 | 4 | Tomi Tikkinen | Tuomas Pöntinen | Toyota Auris |
43 | 4 | Lauri Halonen | Niklas Heino | Toyota Auris |
44 | 4 | Jose Kangas | Elmeri Pentinmäki | Toyota Auris |
45 | 4 | Roope Hirvonen | Aleksi Marttila | Toyota Auris |
46 | 4 | Miska Tuomisto | Jukka Rasi | Toyota Auris |
47 | 4 | Esko Kytömäki | Niilo Ahonen | Ford Fiesta 1.6 |
48 | 4 | Verneri Aallontie | Riikka Hokkanen | Ford Fiesta |
49 | 4 | Viljami Salminen | Topi Kärpijoki | Toyota Auris |
50 | 4 | Matias Nevalainen | Mikko Lukka | Toyota Auris |
51 | 4 | Aaron Holopainen | Toni Koskela | Toyota Auris |
52 | 4 | Niklas Mäenpää | Henri Oksman | Peugeot 207 |
53 | 4 | Nuutti Korhonen | Teppo Söderström | KIA Ceed |
54 | 4 | Rasmus Pentti | Jani Laitinen | Toyota Auris |
55 | 4 | Antto Ulkuniemi | Päivi Välilä | Toyota Yaris |
56 | 4 | Cecilia Ekroos | Tommy Nyholm | Toyota Auris |
57 | 4 | Mauri Ampuja | Jukka Pasenius | Ford Fiesta 1.6 |
58 | 4 | Jere Haljala | Onni Järvinen | Toyota Auris |
59 | 6 | Lauri Heikkinen | Esko Lappalainen | BMW M3 |
60 | 6 | Mikko Kilpiä | Marko Lyijynen | Volvo 940 |
61 | 6 | Jukka Alalantela | Sami Järvelä | BMW 325i |
62 | 6 | Mikko Lauhasmaa | Petri Kolehmainen | Ford Escort MK1 |
63 | 6 | Petteri Salminen | Jan Lönegren | Toyota Starlet |
64 | 6 | Joona Ikävalko | Jere Salo | Toyota Starlet |
65 | 6 | Santtu Koistinen | Hanna-Mari Pasanen | Opel Corsa B |
66 | 6 | Matti Hirvasniemi | Ville Salonen | BMW 328i |
67 | 8 | Sami Pajari | Janne Ahtovirta | Toyota Altezza RS200 |
68 | 8 | Kristjan Kajakas | Kirke Roopalu | Subaru Impreza WRX STI (2007) GRB |
70 | 8 | Ismo Leikola | Tuomo Hannonen | BMW M3 (E36) |
71 | 8 | Jukka Hara | Henri Pekonen | Subaru Impreza STi |
Crazy Mike | ||||
73 | 8 | Karl Rumpler | Maria Rumpler | Mitsubishi Lancer Evo IX (CT9A) |
74 | 9 | Jorma Jokela | Tarja Jokela | Land Rover Defender |
201 | 33 | Ville Silvasti | Saimi Silvasti | Lancia 037 |
202 | 33 | Pasi Hapulahti | Antti Nordström | Volvo 242 |
203 | 30 | Toni Kemppainen | Veikko Kanninen | Opel Kadett D 1.3 |
204 | 30 | Jussi Lappalainen | Panu Kleimola | Ford Escort 1300 GT |
205 | 33 | Toni Valovaara | Elli Valonen | Volvo 242 |
206 | 30 | Seppo Raittila | Janne Karhunen | Toyota Starlet 1300 (KP61) |
207 | 32 | Kari Kajula | Teemu Bragge | Opel Kadett GTE |
208 | 29 | Stefan Henkola | Toni Nuikka | Porsche 911 T |
209 | 30 | Ilkka Pohjonen | Nea Uusitalo | Skoda Favorit 136 L |
210 | 24 | Janne Kanerva | Harri Kanerva | Volvo 242 |
211 | 21 | Sami Vuorinen | Esa Kirjonen | Ford Escort RS 2000 |
212 | 28 | Sami Jaakkola | Riku Alastalo | Mercedes Benz 190 E 2.3-16 (W201) |
213 | 26 | Keijo Hållfast | Jussi Syväranta | Toyota Corolla 1600 GT 2 door (AE86) |
214 | 27 | Juha Mäkitalo | Jari Karhunen | Fiat Ritmo 130 TC |
215 | 26 | Ilkka Koskela | Katja Salmijärvi | Toyota Corolla GT |
216 | 25 | Antti Siikala | Jouko Huilla | Skoda Favorit |
217 | 25 | Juho Silvennoinen | Salmi Toni | Skoda Favorit 136 L |
218 | 21 | Eemil Pitkänen | Leevi Jaakonsaari | Volvo 142 S |
219 | 17 | Markku Taipale | Raimo Hautalahti | Ford Escort Twincam |
220 | 17 | Bertil Lindholm | Pentti Ritari | Ford Cortina Lotus |
221 | 15 | Jari Ohrankämmen | Petri Helmikkala | Wartburg 353 |
222 | 25 | Emil Johansson | Timo Johansson | Lada Samara (Vaz 2108) |
223 | 19 | Veijo Hänninen | Petri Hänninen | Toyota Corolla |
224 | 17 | Markku Hietamäki | Mikko Korhonen | Triumph Vitesse |
225 | 12 | Sami Leino | Minna Leino | Sunbeam Avenger |
226 | 12 | Markku Hakala | Jari Männistö | Toyota Corolla |
227 | 18 | Juha Berner | Jouni Tanninen | Plymouth Valiant |
228 | 20 | Esa Laine | Antti Härkönen | Ford Escort Twincam |
229 | 11 | Kai Iivanainen | Päivi Iivanainen | Fiat 127 |
230 | 11 | Raimo Könönen | Urho Jolma | Fiat 127 |
231 | 11 | Harri Könönen | Johanna Könönen | Fiat 127 |
232 | 11 | Jarmo Siira | Kati Pereläinen | Fiat 127 |
233 | 16 | Ari Koskinen | Anni Kalenius | Renault 8 Gordini |
234 | 26 | Marko Launonen | Timo Virtanen | Peugeot 205 GT |
235 | 19 | Jari Halonen | Jarkko Koskela | Ford Escort 1300 GT |
236 | 26 | Kari Holmberg | Edith Holmberg | Peugeot 205 GTI |
237 | 28 | Matti J. Tarvainen | Marko Mäkelä | Mitsubishi Galant VR4 |
238 | 43 | Catarina Siven | Kaapo Ahola | Volkswagen 1302 S |
239 | 43 | Lassi Määttä | Irina Määttä | Volkswagen 1303 S |
240 | 43 | Antti Laurila | Vesa Laurila | Volkswagen 1303 S |
241 | 43 | Miika Leino | Markku Laakso | Volkswagen 1303 S |
242 | 43 | Kari Aaltonen | Mika Sarekivi | Volkswagen 1302 S |
243 | 43 | Kari Haapalainen | Jimi Reunanen | Volkswagen 1303 S |
244 | 43 | Esa Niittymäki | Markus Räty | Volkswagen 1302 S |
245 | 39 | Antti Väätäinen | Pasi Jestoi | Ford Escort RS 2000 |
246 | 39 | Janne Kukkonen | Kari Salo | Vauxhall Astra GTE |
247 | 39 | Anssi Laurell | Kari Vihmalaakso | Ford Escort MK2 |
248 | 37 | Jani Kivistö | Juha Koskimaa | Toyota Starlet 1300 (KP61) |
249 | 41 | Jani Laaksonen | Tero Keltti | Volkswagen Polo |
250 | 41 | Ari Häiväläinen | Leevi Salonen | Volkswagen Polo 1.4 |
251 | 41 | Eero Saksman | Niklas Lehtonen | Volkswagen Polo 1.4 |
252 | 40 | Eetu Kirppu | Mika Luukka | Toyota Auris |
253 | 40 | Ossi Paasiranta | Tomi Auranen | Fiat Bravo |
254 | 42 | Petri Liikanen | Jari Kettunen | Ford Fiesta |
255 | 42 | Jarmo Mustonen | Mauritz Untamala | Mini One |
256 | 42 | Jouni Mäkinen | Timo Ruotimo | Mini Cooper |
401 | 34 | Pentti-Juhani Hintikka | Kari Kuosmanen | Volkswagen 1303 S |
402 | 34 | Jorma Laakso | Jussi Pasanen | Opel Astra |
403 | 34 | Vesa Aholainen | Juha Aholainen | Isuzu Bellett |
404 | 34 | Timo Kangas | Maria Kangas | Porsche 924 Turbo |
405 | 34 | Petter Wallen | Lauri Lindström | Saab Sonett V4 |
406 | 34 | Jorma Pirilä | Kalevi Westerlund | Audi TT |
407 | 34 | Tapani Kuparinen | Pasi Ilola | Volvo 142 S |
408 | 34 | Esa Suikkanen | Päivi Kauppala | Porsche 996 |
409 | 34 | Jarmo Vesala | Pekka Niemi | Saab 99 |
410 | 34 | Timo Pelto | Jukka Silvasti | Volkswagen 1302 S |
411 | 34 | Hannu Sulonen | Kari Temonen | Ford Escort 1600 |
412 | 34 | Eugen Damstedt | Ritva Damstedt | Porsche 911 |
413 | 34 | Pekka Kaipainen | Jukka Hallamaa | Volkswagen Golf |
414 | 34 | Jarkko Hirvonen | Marko Kääriäinen | Datsun Bluebird |
415 | 34 | Markku Nieminen | Tapani Laitinen | Saab 96 V4 |
416 | 34 | Jani Koivisto | Juhani Mäkelä | Audi TT |
417 | 34 | Reijo Rintala | Jari Kulmala | Talbot Sunbeam TI 1.6 |
418 | 34 | Hannu Juselius | Matti Juselius | Opel Manta 2.0 E |
419 | 34 | Eero Juutilainen | Eetu Juutilainen | Audi Coupe Quattro |
420 | 34 | Mika Alakoskela | Risto Salonpää | Opel Astra G CC / |
421 | 34 | Pekka Stellberg | Pertti Toivonen | Mazda 323 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.