
Qatar 1812 km WEC-kilpailu – Punakeltaiset Ferrarit kävivät tiukkaa taistelua kilpailun voitosta
Ferrari AF Corse -autoa Nicklas Nielsenin ja Miguel Molinan kanssa ajanut Antonio Fuoco ajoi huikean viimeisen ajovuoron Losailin radalla Qatarissa ja ohitti Robert Kubican viimeisen varikkokäynnin yhteydessä. Tämän jälkeen hän onnistui pitämään puolalaisen takanaan ja toi auton maaliin ensimmäisenä, varmistaen kauden avausvoiton Ferrarille.
– Ensinnäkin haluan kiittää koko tiimiä talvikauden kovasta työstä, voittaja kommentoi WEC:n sivustolla.
– Valmistautumisemme oli erittäin hyvä, ja vaikka kilpailussa oli ylä- ja alamäkiä, lopputulos oli loistava. Minun täytyi hallita renkaita ja vauhtia, mutta saimme homman hoidettua. Kolmoisvoitto samalle tiimille on historiallinen saavutus, ja nyt yritämme jatkaa samalla vauhdilla seuraavassa kilpailussa.
Kubica onnistui pitämään Pier Guidin takanaan ja varmisti kakkossijan AF Corselle yhdessä Yifei Yen ja uuden tiimikaverinsa Philip Hansonin kanssa. Maaliin tullessa eroa italialaiseen oli vain kolme kymmenystä ja voittoon ainoastaan kaksi sekuntia.
BMW M Team WRT:n BMW M Hybrid V8, jota ajoivat Dries Vanthoor, Raffaele Marciello ja entinen F1-kuljettaja Kevin Magnussen, sijoittui neljänneksi, vaikka tiimi kärsi alussa ongelmista varikkonopeusrajoittimen kanssa sekä törmäyksestä LMGT3-auton kanssa.
Hallitseva valmistajamestari Toyota sijoittui viidenneksi ja kuudenneksi kahdella GR010 Hybrid -autollaan.
Cadillac Hertz Team JOTA koki kisan lopussa karvaan pettymyksen, sillä se sijoittui vasta kahdeksanneksi. Earl Bamber nousi kilpailun alussa 17. sijalta kolmanneksi, mutta Alex Lynnin ja Jenson Buttonin törmäys turva-auton kanssa järjestetyn uusintalähdön yhteydessä romutti molempien mahdollisuudet kärkisijoihin.
LMGT3-luokassa nähtiin tiukka kamppailu, kun Daniel Juncadella TF Sportin Corvettella puolusti viimeisen tunnin ajan johtoasemaansa United Autosportsin McLarenilla ajanutta Grégoire Saucyä vastaan. Maaliin tullessa kaksikon ero oli alle puoli sekuntia.
Corvette ei vaikuttanut voittajasuosikilta, sillä auto starttasi vasta 13. ruudusta. Juncadella, Jonny Edgar ja Ben Keating taistelivat kuitenkin takaisin kärkeen, jatkaen amerikkalaisen auton vahvaa suorittamista, joka huipentui viime kauden Bahrainin kaksoispodiumiin ja voittoon Daytonassa.
– Sydämeni syke oli kisan lopussa keskimäärin 35 lyöntiä minuutissa korkeampi kuin ensimmäisessä ajovuorossa, mikä kertoo kaiken, Juncadella vitsaili.
– Toivoimme hyvää kauden alkua, ehkä sijoitusta viiden parhaan joukossa, mutta emme olleet täysin varmoja, voisimmeko taistella podiumista ja lopulta voitimme! Tämä maistuu upealta!
Saucy sijoittui toiseksi yhdessä United Autosports -tiimikavereidensa Sébastien Baudin ja James Cottinghamin kanssa. Kolmanneksi nousi The Bend Team WRT, jossa Timur Boguslavskiy piti kaksi tehdaskuljettajaa takanaan viimeisillä kierroksilla, varmistaen palkintokorokepaikan ja pitäen Ben Barnicoatin (Lexus) ja Alessio Roveran (Ferrari) takanaan. Kolmikko ylitti maalilinjan vain 0,343 sekunnin erolla.
Seuraava WEC-osakilpailu, Imolan 6 tunnin kilpailu, ajetaan Italiassa 18.–20. huhtikuuta 2025.
WEC Qatar 1812 KM | ||
Sijoitus | Talli/kuljettajat | Auto |
1 | FERRARI AF CORSE (FUOCO A., MOLINA M., NIELSEN N.) | Ferrari 499P |
2 | AF CORSE (KUBICA R., YE Y., HANSON P.) | Ferrari 499P |
3 | FERRARI AF CORSE (PIER GUIDI A., CALADO J., GIOVINAZZI A.) | Ferrari 499P |
4 | BMW M TEAM WRT (VANTHOOR D., MARCIELLO R., MAGNUSSEN K.) | BMW M HYBRID V8 |
5 | TOYOTA GAZOO RACING (BUEMI S., HARTLEY B., HIRAKAWA R.) | Toyota GR010 - Hybrid |
6 | ASTON MARTIN THOR TEAM (TINCKNELL H., GAMBLE T., GUNN R.) | Aston Martin Valkyrie |
7 | BMW M TEAM WRT (RAST R., FRIJNS R., VAN DER LINDE S.) | BMW M HYBRID V8 |
8 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA (LYNN A., NATO N., STEVENS W.) | Cadillac V-Series.R |
9 | PEUGEOT TOTALENERGIES (DI RESTA P., JENSEN M., VERGNE J.) | PEUGEOT 9X8 |
10 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT (ANDLAUER J., CHRISTENSEN M., JAMINET M.) | Porsche 963 |
11 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT (ESTRE K., VANTHOOR L., CAMPBELL M.) | Porsche 963 |
12 | PEUGEOT TOTALENERGIES (DUVAL L., JAKOBSEN M., VANDOORNE S.) | PEUGEOT 9X8 |
13 | ALPINE ENDURANCE TEAM (GOUNON J., MAKOWIECKI F., SCHUMACHER M.) | Alpine A424 |
14 | ALPINE ENDURANCE TEAM (CHATIN P., HABSBURG F., MILESI C.) | Alpine A424 |
15 | PROTON COMPETITION (JANI N., PINO N., VARRONE N.) | Porsche 963 |
16 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA (BAMBER E., BOURDAIS S., BUTTON J.) | Cadillac V-Series.R |
17 | ASTON MARTIN THOR TEAM (RIBERAS A., SORENSEN M., DE ANGELIS R.) | Aston Martin Valkyrie |
18 | TF SPORT (KEATING B., EDGAR J., JUNCADELLA D.) | CORVETTE Z06 LMGT3.R |
19 | UNITED AUTOSPORTS (COTTINGHAM J., BAUD S., SAUCY G.) | McLaren 720S LMGT3 Evo |
20 | THE BEND TEAM WRT (SHAHIN Y., BOGUSLAVSKIY T., FARFUS A.) | BMW M4 LMGT3 |
21 | AKKODIS ASP TEAM (ROBIN A., GEHRSITZ F., BARNICOAT B.) | Lexus RC F LMGT3 |
22 | VISTA AF CORSE (HERIAU F., MANN S., ROVERA A.) | Ferrari 296 LMGT3 |
23 | HEART OF RACING TEAM (JAMES I., ROBICHON Z., DRUDI M.) | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 |
24 | UNITED AUTOSPORTS (LEUNG D., GELAEL S., SATO M.) | McLaren 720S LMGT3 Evo |
25 | VISTA AF CORSE (FLOHR T., CASTELLACCI F., RIGON D.) | Ferrari 296 LMGT3 |
26 | RACING SPIRIT OF LEMAN (DEBOER D., BARRICHELLO E., HASSE CLOT V.) | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 |
27 | PROTON COMPETITION (GATTUSO S., LEVORATO G., OLSEN D.) | Ford Mustang LMGT3 |
28 | TEAM WRT (AL HARTHY A., ROSSI V., VAN DER LINDE K.) | BMW M4 LMGT3 |
29 | MANTHEY 1ST PHORM (HARDWICK R., PERA R., LIETZ R.) | Porsche 911 GT3 R LMGT3 |
30 | IRON DAMES (MARTIN C., FREY R., GATTING M.) | Porsche 911 GT3 R LMGT3 |
31 | IRON LYNX (SCHIAVONI C., CRESSONI M., CAIROLI M.) | Mercedes-AMG LMGT3 |
32 | ASTON MARTIN THOR TEAM (TINCKNELL H., GAMBLE T., GUNN R.) | Aston Martin Valkyrie |
33 | PROTON COMPETITION (SOUSA B., TUCK B., BARKER B.) | Ford Mustang LMGT3 |
34 | IRON LYNX (RIED C., HODENIUS L., MARTIN M.) | Mercedes-AMG LMGT3 |
35 | TF SPORT (VAN ROMPUY T., ANDRADE R., EASTWOOD C.) | CORVETTE Z06 LMGT3.R |
36 | AKKODIS ASP TEAM (UMBRARESCU P., SCHMID C., LOPEZ J.) | Lexus RC F LMGT3 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.