EK8: Esapekka Lappi karkaamassa: ”Tämän kovempaa ei pääse”
Esapekka Lappi täräytti kovat pohjat Jyrhämäjärvelle. Hän näyttää karkaavan muilta Tunturirallissa.
Mikko Heikkilä oli pätkän kakkonen, mutta jäi 3,5 sekuntia Lapista.
”Nyt tuli mielestäni tosi lujaa, ihan pidon rajoilla. Tämän kovempaa ei pääse. Silti on sellainen kutina, ettei se tule riittämään”, Lappi ennusteli.
Mutta riittihän se. Kokonaiskilpailussa ero Lauri Joonaan on jo 19,4 sekuntia. Joona ihmetteli Lapin kyytiä.
”Osui aika hyvin, kyllä EP on tullut tosi kovaa. Hirveästi parempaan en pysty. Jos meinaa tapella voitosta, on saatava lisää kyytiä.”
Tuukka Kauppinen ei saanut samanlaista draivia päälle kuin päivän avauspätkällä.
”Alku oli tosi vaikea. Pito oli parempi, mutta ei vain uskaltanut mennä. Kaasu pohjaan nyt vain, eikä saisi arpoa yhtään. Yritetään hyökätä vielä.”
Mikko Heikkilä oli siis pätkän kakkonen, hänkin siunaili Lapin hurjaa tahtia.
”Isku on päällä, tuli hienosti. En tiedä, miten Esapekka pystyy ekana autona tulemaan noin kovaa. Ammattimies. Vilppilähtö harmittaa edelleen, oltiin jo kisassa mukana”, Heikkilä sanoi.
SM1, EK 8:
| Sij | Nro | Nimi | Auto | Tulos | Ero |
| 1 | 2 | Lappi Esapekka | Skoda Fabia RS | 10:09,4 | |
| 2 | 5 | Heikkilä Mikko | Skoda Fabia RS | 10:12,9 | 3,5 |
| 3 | 3 | Joona Lauri | Skoda Fabia RS | 10:15,5 | 6,1 |
| 4 | 6 | Kauppinen Tuukka | Toyota Yaris | 10:17,4 | 8,0 |
| 5 | 4 | Korhonen Roope | Toyota GR Yaris Rally2 | 10:19,9 | 10,5 |
| 6 | 8 | Vaher Jaspar | Toyota GR Yaris Rally2 | 10:21,4 | 12,0 |
| 7 | 7 | Grönholm Niclas | Skoda Fabia RS | 10:34,9 | 25,5 |
| 8 | 10 | Enok Patrick | Skoda Fabia RS | 10:36,6 | 27,2 |
SM1 tilanne EK 8/12:
| Sij | Nro | Nimi | Auto | Tulos | Ero |
| 1 | 2 | Lappi Esapekka | Skoda Fabia RS | 1:13:17,4 | |
| 2 | 3 | Joona Lauri | Skoda Fabia RS | 1:13:36,8 | 19,4 |
| 3 | 6 | Kauppinen Tuukka | Toyota Yaris | 1:13:37,5 | 20,1 |
| 4 | 5 | Heikkilä Mikko | Skoda Fabia RS | 1:13:41,9* | 24,5 |
| 5 | 4 | Korhonen Roope | Toyota GR Yaris Rally2 | 1:14:14,0 | 56,6 |
| 6 | 8 | Vaher Jaspar | Toyota GR Yaris Rally2 | 1:14:37,8 | 1:20,4 |
| 7 | 7 | Grönholm Niclas | Skoda Fabia RS | 1:14:50,7 | 1:33,3 |
| 8 | 10 | Enok Patrick | Skoda Fabia RS | 1:15:23,1 | 2:05,7 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.