Kuva

Ducatin tehdaskaksikko putosi kärryiltä
Teksti
Kuvat
3.10.2025
MotoGP:n Indonesian osakilpailun harjoituksissa tapahtui yllättävä käänne, sillä sekä Marc Marquez että Francesco Bagnaia tippuivat top10:n ulkopuolelle ja joutuvat hakemaan vauhtia Q1-aika-ajosta. Aprilian Marco Bezzecchi oli perjantain nopein.
Radalla mitattiin 55 asteen lämpötila ja uuvuttava 69 % ilmankosteus.
Tuore maailmanmestari Marc Marquez kaatui kahdesti. Toinen kaatuminen oli nopea highsider.
MotoGP Indonesia, harjoitukset |
|||
Sij. | Kuljettaja | Talli | Tulos |
1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 1'29.240s |
2 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +0.408s |
3 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.424s |
4 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.490s |
5 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +0.493s |
6 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.528s |
7 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.597s |
8 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.628s |
9 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.690s |
10 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.745s |
11 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | +0.813s |
12 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.868s |
13 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +0.916s |
14 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.990s |
15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.145s |
16 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.165s |
17 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +1.256s |
18 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +1.256s |
19 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.289s |
20 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +2.194s |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.