Aki Ajon ykkösnyrkeille iski kaatumatauti – torjuntavoitto San Marinon MotoGP:ssä
MotoGP:n San Marinon MM-osakilpailun aika-ajossa Aki Ajon johtama KTM:n tehdastalli oli hieman alavireessä, sillä sekä Pedro Acosta että Enea Bastianini kaatuivat. Bastianini meni nurin aika-ajon Q1-osiossa ja Acosta Q2-sessiossa. Acosta onnistui kuitenkin ajamaan nopean kierroksen ja sijoittui aika-ajon yhdeksänneksi. Tulos ei ollut odotusten mukainen, mutta pieni torjuntavoitto kuitenkin.
Aki Ajon johtamat joukot ovat olleet hyvässä nosteessa edellisissä kilpailuissa, mutta nyt tulos jäi vaisummaksi. Brad Binder oli 16:s ja Bastianini 20:s. Maverick Viñales on edelleen kipeä loukkaantumisensa takia, eikä pysty täysipainoiseen suoritukseen. Hän oli aika-ajon 17:s.
Aika-ajon ykköseksi ajoi Marco Bezzecchi ennen Alex Marquezia ja Fabio Quartararoa. Marc Marquez oli neljäs ja pientä piristymistä osoittanut Francesco Bagnaia kahdeksas
| MotoGP San Marino – Aika-ajo | ||
| Sij. | Kuljettaja | Talli |
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory (RS-GP25) |
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
| 3 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 4 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) |
| 5 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) |
| 6 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) |
| 9 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) |
| 10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
| 11 | Jorge Martin | Aprilia Factory (RS-GP25) |
| 12 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 13 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
| 14 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
| 15 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
| 16 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) |
| 17 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
| 18 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 19 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) |
| 20 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
| 21 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
| 22 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) |
| 23 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V) |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.