
Viimehetken turva-auto tarjoili dramaattisen lopun – F1 Imola tulokset ja MM-pisteet
Max Verstappen teki täydellistä työtä Imolan F1 GP:ssä. Startin jälkeen vakuuttava ohitus Oscar Piastrista, eikä edes viime hetken turva-auto aiheuttanut hänelle hämminkiä. Hollantilainen nappasi turva-auton jälkeen kärkipaikan helposti ja painui maisemaan.
– Todella vahvaa toimintaa, kaikki meni putkeen sekä lauantaina että sunnuntaina. Pitää kiittää koko tiimiä tästä, Verstappen sanoi.
– Jarrutin liian aikaisin ja se oli siinä. Verstappen tuli ohi ja heillä oli hyvä vauhti. Ei ollut meidän paras sunnuntai, Piastri sanoi.
– Meillä oli pientä tiiminsisäistä Oscarin [Piastri] kanssa, mutta se on aina hauskaa. Tiukka tilanne, mutta hauska sellainen. Sain tänään tehtyä pari aika kivaa liikettä, Norris sanoi.
Turva-auton jälkeen nähtiin paljon dramaattisia hetkiä. Lando Norris tuli Oscar Piastrin ohi ja Charles Leclerc painoi Alexander Albonin pihalle. Samassa rytäkässä Lewis Hamilton tuli Albonin ohi ja meni vielä tiimikaveristakin ohi.
Maaliin tultiin järjestyksessä Verstappen, Norris, ja Piastri.
– Startti ei ollut hyvä, mutta yritin silti painaa hyvällä ajolinjalla ja se oli hyvä idea. Ohitus onnistui puhtaasti. Meillä oli hyvä kisavauhti ja tästä on todella hyvä jatkaa eteenpäin, Verstappen sanoi.
2025 F1 Emilia Romagna Grand Prix - Kilpailun tulokset | |||
1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 63 laps |
2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | +6.109s |
3 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +12.956s |
4 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +14.356s |
5 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | +17.945s |
6 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +20.774s |
7 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +22.034s |
8 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | +22.898s |
9 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +23.586s |
10 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | +26.446s |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | +27.250s |
12 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | +30.296s |
13 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | +31.424s |
14 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +32.511s |
15 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | +32.993s |
16 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | +33.411s |
17 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | +33.808s |
18 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | +38.572s |
DNF | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | |
DNF | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team |
MM-pisteet | |||
1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 146 |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 133 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 124 |
4 | George Russell | Mercedes | 99 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 61 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 48 |
8 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 40 |
9 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 14 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 14 |
11 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 11 |
12 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 10 |
13 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 7 |
14 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 7 |
15 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 6 |
16 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 6 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 0 |
18 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 0 |
19 | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 |
20 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 0 |
21 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 0 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.