Barcelonan aika-ajo oli George Russellin heiniä – Hamilton yllätti ja Leclerc iskeytyi seinään
F1-sarjan Barcelonan osakilpailun aika-ajossa George Russell teki paluun kärkeen ja kellotti nopeimman ajan.
”Hienoa olla takaisin kärjessä ja tuntuu, että vihdoinkin olen palannut omaan normaaliin. Mielenkiintoinen kilpailu tulossa, sillä Lewis Hamilton teki uskomattoman homman ajamalla toiseksi”, Russell sanoi.
Toiseksi ajoi Lewis Hamilton, joka pystyi pistämään Russellin todella ahtaalle.
”Oikeasti viikonloppu on ollut todella vaikea. Tuntuma on ollut hiukan hukassa. Sitten aika-ajossa ajo sujuikin todella hyvin ja huominen kilpailu tulee olemaan mielenkiintoinen. Se, että olemme nyt näin lähellä Mercedestä, on osoitus siitä kovasta työstä, jota Ferrarilla on tehty”, Hamilton sanoi.
Kolmanneksi parhaan noteerauksen teki Kimi Antonelli, joka jäi yllättäväkin paljon tiimikaverilleen.
”Minulla ei ollut oikeaa tunnetta auton kanssa koko viikonloppuna, mutta odotan silti innolla huomista kilpailua”, Antonelli sanoi.
Charles Leclerc pamautti kolmannessa osiossa seinään. Perä lähti alta ja Ferrari-kuljettaja meni kovalla vauhdilla rengasvalliin. Kuljettaja selvisi tällistä ehjin nahoin.
Lando Norris oli neljäs, Max Verstappen viides ja Isack Hadjar kuudes. Valtteri Bottas jäi ensimmäiseen osioon ja oli koko porukan 20:s.
| F1 aika-ajo Barcelona | ||||||
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Talli | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | George Russell | Iso-Britannia | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 |
| 2 | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Scuderia Ferrari HP | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 |
| 3 | Kimi Antonelli | Italia | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 |
| 4 | Lando Norris | Iso-Britannia | McLaren Mastercard F1 Team | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 |
| 5 | Max Verstappen | Alankomaat | Oracle Red Bull Racing | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 |
| 6 | Isack Hadjar | Ranska | Oracle Red Bull Racing | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 |
| 7 | Oscar Piastri | Australia | McLaren Mastercard F1 Team | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 |
| 8 | Liam Lawson | Uusi-Seelanti | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Saksa | Audi Revolut F1 Team | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 |
| 10 | Charles Leclerc | Monaco | Scuderia Ferrari HP | 1:15.964 | 1:15.281 | Ei aikaa |
| 11 | Arvid Lindblad | Iso-Britannia | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:16.425 | 1:15.840 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Brasilia | Audi Revolut F1 Team | 1:16.616 | 1:16.001 | |
| 13 | Franco Colapinto | Argentiina | BWT Alpine F1 Team | 1:16.590 | 1:16.191 | |
| 14 | Pierre Gasly | Ranska | BWT Alpine F1 Team | 1:16.599 | 1:16.261 | |
| 15 | Oliver Bearman | Iso-Britannia | TGR Haas F1 Team | 1:16.571 | 1:16.389 | |
| 16 | Carlos Sainz | Espanja | Atlassian Williams Racing | 1:16.881 | 1:17.827 | |
| 17 | Esteban Ocon | Ranska | TGR Haas F1 Team | 1:17.073 | ||
| 18 | Alex Albon | Thaimaa | Atlassian Williams F1 Team | 1:17.424 | ||
| 19 | Sergio Perez | Meksiko | Cadillac F1 Team | 1:17.545 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Suomi | Cadillac F1 Team | 1:17.757 | ||
| 21 | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:18.758 | ||
| 22 | Fernando Alonso | Espanja | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:18.815 | ||
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.