Kuva

Williamsin Carlos Sainz jr oli Bahrainin talvitestien nopein mies.
Mercedeksen George Russell perjantain nopein - Williamsin Carlos Sainz jr kolmipäiväisen urakan ykkönen
Williamsin Carlos Sainzin torstaina ajama 1:29.348 jäi Bahrainin kolmipäiväisten F1-testien nopeimmaksi ajaksi. Torstailta löytyivät myös toiseksi ja kolmanneksi nopeimmat ajat, jotka menivät Ferrarin Lewis Hamiltonin ja Charles Leclercin nimiin.
Teksti
Kuvat
28.2.2025
Perjantaina Red Bullin Max Verstappen näytti olevan päivän nopein, mutta Mercedeksen George Russell päräytti viime hetkellä nopeammin.
- Williams on ehkä ollut testien jonkinlainen yllättäjä. Molemmat kuskit olivat nopeita, vaikka tuloksista ei voikaan isoja johtopäätöksiä vetää. Vaikka Max Verstappen oli nopea, Red Bullilta ei nähty koko testeissä pitkiä vetoja. McLarenin Lando Norris ja Oscar Piastri olivat myös mielestäni aika vakuuttavia, analysoi asiantuntija Emma Kimiläinen Viaplayn TV-lähetyksessä.
Perjantain tulokset:
Pos | Driver | Nat. | Team | Time | Laps |
1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.545s | 91 |
2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m29.566s | 81 |
3 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m29.650s | 137 |
4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m29.940s | 85 |
5 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m30.040s | 84 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m30.345s | 47 |
7 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m30.497s | 87 |
8 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m30.728s | 103 |
9 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m30.811s | 66 |
10 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m30.888s | 61 |
11 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m30.943s | 57 |
12 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | 1m31.239s | 61 |
13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m31.699s | 34 |
14 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m31.726s | 69 |
15 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m31.761s | 73 |
16 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m32.084s | 82 |
17 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m32.147s | 35 |
18 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m32.361s | 59 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.