Lewis Hamiltonin Ferrari-unelma toteutui Barcelonassa – uran 106. F1-voitto tuli rohkealla taktiikalla
Aikaa se otti, mutta vihdoin ja viimeine Lewis Hamilton otti uransa 106. Formula 1 -voittonsa ja ensimmäisensä ykkössijoituksensa Ferrarin kuljettajana Barcelonan GP:ssä.
“Onhan tämä ihan uskomatonta. Olen haaveillut tästä todella kauan, siitä asti kun olen seurannut Ferrarin tekemistä kauan sitten. En voi muuta kuin kiittää koko tiimiä, joka on uskonut minuun ja valintoihini. Sitoutuminen on ollut ensiluokkaista”, Hamilton kommentoi kilpailun jälkeen. Hän jakoi paljon kiitosta niin Maranellon suuntaan kuin kotiinsa ja faneille, joita hän kutsui parhaiksi mitä urheilija voi koskaan taakseen saada.
Hamilton onnistui Barcelonassa strategisesti erinomaisesti ja sai yliotteen Mercedes-kaksikosta George Russellista ja Kimi Antonellista, kun hän onnistui kolmen pysähdyksen taktiikallaan päihittämään kaksikon kahden pysähdyksen suunnitelman.
Hamilton hyötyi selkeästi virtuaalisesta turva-autosta, mutta tämän lisäksi hänellä oli kiistatta reilusti vauhtia Mercedes-kuljettajien lyömiseen.
George Russellin kilpailu oli kaksijakoinen, sillä hän otti hetkellisesti pataan tiimikaveriltaan Kimi Antonellita, joka meni ajamalla ohi kilpailun lopussa ja nousi toiseksi. Antonelli meni jo Russellilta karkuun vain muutama kierros ennen maalia, mutta joutui keskeyttämään kilpailun. Russell ajoi ruutulipulle toisena ja Lando Norris kolmantena.
"Auto vaan sammui. Yritin nollata sitä, mutta se oli siinä. En tiedä mitä tapahtui, sillä en saanut mitään ennakkovaroitusta", Antonelli sanoi.
Max Verstappen oli neljäs ja Oscar Piastri oli ainoa muu kuljettaja, joka pääsi maaliin samalla kierroksella voittajan kanssa.
Charles Leclerc keskeytti hetkeä Antonellin jälkeen menetettyään ohjaustehostimen. Myös Valtteri Bottas keskeytti kilpailun.
| F1 Barcelona GP | ||||
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Talli | Tulos |
| 1 | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Scuderia Ferrari HP | 66 kierrosta |
| 2 | George Russell | Iso-Britannia | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +0:19.561 |
| 3 | Lando Norris | Iso-Britannia | McLaren Mastercard F1 Team | +0:23.719 |
| 4 | Max Verstappen | Alankomaat | Oracle Red Bull Racing | +0:40.497 |
| 5 | Oscar Piastri | Australia | McLaren Mastercard F1 Team | +0:58.661 |
| 6 | Isack Hadjar | Ranska | Oracle Red Bull Racing | +1 kierros |
| 7 | Pierre Gasly | Ranska | BWT Alpine F1 Team | +1 kierros |
| 8 | Franco Colapinto | Argentiina | BWT Alpine F1 Team | +1 kierros |
| 9 | Liam Lawson | Uusi-Seelanti | Racing Bulls | +1 kierros |
| 10 | Arvid Lindblad | Iso-Britannia | Racing Bulls | +1 kierros |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Brasilia | Audi Revolut F1 Team | +2 kierrosta |
| 12 | Carlos Sainz | Espanja | Atlassian Williams F1 Team | +2 kierrosta |
| 13 | Esteban Ocon | Ranska | TGR Haas F1 Team | +2 kierrosta |
| 14 | Sergio Perez | Meksiko | Cadillac F1 Team | +3 kierrosta |
| 15 | Charles Leclerc | Monaco | Scuderia Ferrari HP | +4 kierrosta |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Italia | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +5 kierrosta |
| 17 | Ollie Bearman | Iso-Britannia | TGR Haas F1 Team | +6 kierrosta |
| Keskeytti | Alex Albon | Thaimaa | Atlassian Williams F1 Team | +11 kierrosta |
| Keskeytti | Fernando Alonso | Espanja | Aston Martin Aramco F1 Team | +29 kierrosta |
| Keskeytti | Nico Hulkenberg | Saksa | Audi Revolut F1 Team | +37 kierrosta |
| Keskeytti | Valtteri Bottas | Suomi | Cadillac F1 Team | +51 kierrosta |
| Keskeytti | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin Aramco F1 Team | +61 kierrosta |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.