Kuljettajat täysin ymmällään Brasilian F1 GP:n aika-ajossa
Brasilian F1 GP:n pitkän kilpailun aika-ajo oli hyvin yllättävä. Max Verstappen tippui ensimmäisessä osiossa ja valitteli pidon täydellistä puuttumista. Samaan lauluun osallistuivat monet muut kuljettajat. Yksi toisensa jälkeen valitti tiimiradiossa pidon puutetta ja olivat hyvin ymmällään asiasta.
”Tämä on ihan käsittämätöntä. Olemme tehneet jonkun merkittävän virheen”, valitteli George Russell tiimiradiossa.
Myös kierrosajat tukivat pidon täydellistä puuttumista, sillä ajat eivät olleet odotetulla tasolla. Q2-osiossa liukastelu jatkui ja televisiokuvissa nähtiin näyttäviä sivuluisuja. Oman yllätyksensä tarjosi Oliver Bearman, joka ajoi Q2:n toiseksi Norrisin jälkeen.
Ratkaisevassa osiossa Norris mokasi ensimmäisen yrityksen, mutta nousi kärkeen toisella vedolla.
”Olosuhteet olivat todella vaikeat. Rata oli todella liukas ja se ei ollut mitenkään ennustettavissa. Meillä on hyvä auto, mutta tein tarpeettomia virheitä. Uskon, että olemme huomenna hyvissä asemissa”, Norris sanoi.
Toiseksi ajoi Kimi Antonelli ja kolmanneksi Leclerc.
”Hiukan harmittaa, että jäimme taas Landon taakse. Aika-ajo oli siitä huolimatta varsin hyvä”, Antonelli totesi.
Neljäs oli Oscar Piastri, viides Isack Hadjar, kuudes Russell, seitsemäs Liam Lawson ja kahdeksas Bearman.
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Talli | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1:09.656 | 1:09.616 | 1:09.511 |
| 2 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:10.192 | 1:09.774 | 1:09.685 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:09.934 | 1:09.801 | 1:09.805 |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1:09.928 | 1:09.835 | 1:09.886 |
| 5 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:10.083 | 1:09.970 | 1:09.931 |
| 6 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:09.935 | 1:09.880 | 1:09.942 |
| 7 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:10.108 | 1:09.950 | 1:09.962 |
| 8 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1:09.891 | 1:09.755 | 1:09.977 |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:09.885 | 1:09.857 | 1:10.002 |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:10.337 | 1:09.985 | 1:10.039 |
| 11 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:10.181 | 1:10.001 | - |
| 12 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1:10.115 | 1:10.053 | - |
| 13 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:10.016 | 1:10.100 | - |
| 14 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:10.041 | 1:10.161 | - |
| 15 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1:10.184 | 1:10.472 | - |
| 16 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:10.403 | - | - |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1:10.438 | - | - |
| 18 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:10.632 | - | - |
| 19 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1:10.711 | - | - |
| 20 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | - | - | - |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.