Kuva
George Russell omassa elementissään Australiassa – aika-ajon tulokset
Teksti
Kuvat
7.3.2026
F1-sarjan kauden 2026 ensimmäinen aika-ajo saatiin ajettua ja ykköseksi nousi George Russell, joka hoiti homman nimiinsä varsin suvereenisti. Kimi Antonelli oli toinen ja Isack Hadjar kolmas.
Max Verstappen ajoi ulos ensimmäisessä osiossa ja tippui jatkosta. Valtteri Bottas putosi odotetusti ensimmäisestä osiosta.
| F1 aika-ajo tulokset, Australia | |||||
| Sija | Kuljettaja | Talli | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 |
| 3 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 |
| 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 |
| 6 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 |
| 7 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 |
| 8 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 |
| 9 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 1:20.495 | 1:20.221 | Ei aikaa |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 1:21.024 | 1:20.303 | |
| 12 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 1:21.247 | 1:20.311 | |
| 13 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 1:20.759 | 1:20.491 | |
| 14 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:21.138 | 1:20.501 | |
| 15 | Alex Albon | Atlassian Williams F1 Team | 1:21.051 | 1:20.941 | |
| 16 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1:21.200 | 1:21.270 | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:21.969 | ||
| 18 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | 1:22.605 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:23.244 | ||
| 20 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | Ei aikaa | ||
| 21 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | Ei aikaa | ||
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | Ei aikaa | ||
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.