Tuukka Taponen onnistui juuri ratkaisevalla hetkellä – viimeinen kierros toi paalupaikan
Tuukka Taponen ajoi vahvan aika-ajon FIA Formula 3 -sarjan Madridin viikonloppuna. MP Motorsportin suomalaiskuljettaja oli ensimmäisessä aika-ajossa kolmas ja nappasi toisessa aika-ajossa paalupaikan.
Ensimmäisessä aika-ajossa nopein oli ART Grand Prix’n Taito Kato, joka ajoi ajan 1.50,535. Rodin Motorsportin Pedro Clerot jäi japanilaisesta vain 0,012 sekuntia, ja Taponen sijoittui kolmanneksi.
Mestaruudesta taisteleva Ugo Ugochukwu oli neljäs. Sarjaa johtavan Freddie Slaterin aika-ajo oli vaikea. Hän valitti auton ongelmista ja jäi ensimmäisessä aika-ajossa 17.
Toisessa aika-ajossa Taponen ratkaisi paalupaikan päivän viimeisellä kierroksellaan. Suomalainen kellotti ajan 1.49,750 ja nousi tuloslistan kärkeen.
Ugochukwu ylitti maalilinjan Taposen jälkeen, mutta ei pystynyt parantamaan aikaansa ja jäi toiseksi. Clerot oli kiinni nopeassa kierroksessa, mutta osui viimeisessä mutkassa ratavalliin, mikä päätti aika-ajon.
Taponen lähtee näin viikonlopun toisessa Feature Race -kilpailussa paalupaikalta. Ugochukwu starttaa toisesta ruudusta ja Clerot kolmannesta.
Kato oli toisessa aika-ajossa neljäs ennen Mattia Colnaghia. Slater päätyi kahdeksanneksi.
| Aika-ajo A | ||||
| Sija | Kuljettaja | Maa | Talli | Aika |
| 1 | Taito Kato | JPN | ART Grand Prix | 1:50.535 |
| 2 | Pedro Clerot | BRA | Rodin Motorsport | 1:50.547 |
| 3 | Tuukka Taponen | FIN | MP Motorsport | 1:50.637 |
| 4 | Ugo Ugochukwu | USA | Campos Racing | 1:50.677 |
| 5 | Enzo Deligny | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:50.750 |
| 6 | Jin Nakamura | JPN | Hitech | 1:50.857 |
| 7 | Ernesto Rivera | MEX | Campos Racing | 1:50.877 |
| 8 | Alessandro Giusti | FRA | MP Motorsport | 1:50.930 |
| 9 | Bruno Del Pino | ESP | Van Amersfoort Racing | 1:50.945 |
| 10 | Alex Powell | USA | PREMA Racing | 1:50.983 |
| 11 | Theophile Nael | FRA | Campos Racing | 1:51.108 |
| 12 | James Wharton | AUS | PREMA Racing | 1:51.130 |
| 13 | Matteo De Palo | ITA | TRIDENT | 1:51.142 |
| 14 | Fionn McLaughlin | IRL | Hitech | 1:51.158 |
| 15 | Yevan David | LKA | AIX Racing | 1:51.158 |
| 16 | Mattia Colnaghi | ITA | MP Motorsport | 1:51.196 |
| 17 | Freddie Slater | GBR | TRIDENT | 1:51.215 |
| 18 | Hiyu Yamakoshi | JPN | Van Amersfoort Racing | 1:51.260 |
| 19 | Maciej Gladysz | POL | ART Grand Prix | 1:51.346 |
| 20 | Kanato Le | JPN | ART Grand Prix | 1:51.417 |
| 21 | Nicola Lacorte | ITA | DAMS Lucas Oil | 1:51.592 |
| 22 | Brando Badoer | ITA | Rodin Motorsport | 1:51.756 |
| 23 | Jose Garfias | MEX | PREMA Racing | 1:51.770 |
| 24 | Woohyun Shin | KOR | Hitech | 1:51.876 |
| 25 | Fernando Barrichello | BRA | AIX Racing | 1:51.935 |
| 26 | Noah Stromsted | DNK | TRIDENT | 1:52.194 |
| 27 | Niccolo Maccagnani | ITA | Rodin Motorsport | 1:52.700 |
| 28 | N. Bhirombhakdi | THA | DAMS Lucas Oil | 1:52.885 |
| Aika-ajo B | ||||
| Sija | Kuljettaja | Maa | Talli | Aika |
| 1 | Tuukka Taponen | FIN | MP Motorsport | 1:49.750 |
| 2 | Ugo Ugochukwu | USA | Campos Racing | 1:49.771 |
| 3 | Pedro Clerot | BRA | Rodin Motorsport | 1:49.830 |
| 4 | Taito Kato | JPN | ART Grand Prix | 1:49.856 |
| 5 | Mattia Colnaghi | ITA | MP Motorsport | 1:49.900 |
| 6 | Enzo Deligny | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:49.908 |
| 7 | Alessandro Giusti | FRA | MP Motorsport | 1:49.953 |
| 8 | Freddie Slater | GBR | TRIDENT | 1:49.972 |
| 9 | Yevan David | LKA | AIX Racing | 1:50.023 |
| 10 | Ernesto Rivera | MEX | Campos Racing | 1:50.032 |
| 11 | Brando Badoer | ITA | Rodin Motorsport | 1:50.114 |
| 12 | Alex Powell | USA | PREMA Racing | 1:50.133 |
| 13 | Theophile Nael | FRA | Campos Racing | 1:50.251 |
| 14 | Jin Nakamura | JPN | Hitech | 1:50.337 |
| 15 | Hiyu Yamakoshi | JPN | Van Amersfoort Racing | 1:50.347 |
| 16 | Fionn McLaughlin | IRL | Hitech | 1:50.385 |
| 17 | Bruno Del Pino | ESP | Van Amersfoort Racing | 1:50.441 |
| 18 | James Wharton | AUS | PREMA Racing | 1:50.441 |
| 19 | Noah Stromsted | DNK | TRIDENT | 1:50.544 |
| 20 | Matteo De Palo | ITA | TRIDENT | 1:50.602 |
| 21 | Jose Garfias | MEX | PREMA Racing | 1:50.750 |
| 22 | Kanato Le | JPN | ART Grand Prix | 1:50.762 |
| 23 | Maciej Gladysz | POL | ART Grand Prix | 1:51.058 |
| 24 | Nicola Lacorte | ITA | DAMS Lucas Oil | 1:51.128 |
| 25 | Woohyun Shin | KOR | Hitech | 1:51.437 |
| 26 | Niccolo Maccagnani | ITA | Rodin Motorsport | 1:51.496 |
| 27 | Fernando Barrichello | BRA | AIX Racing | 1:51.585 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.